Bank of Baroda — Odisha
Bank of Baroda has 250 branches in Odisha. Each branch and its IFSC code is listed below.
205 of these branches have a MICR code recorded (82%). Counts taken from Razorpay release v2.0.62, 2026-09-01 (how this data is handled). We also hold 58 retired IFSC codes for this bank here, kept on record with the release each was last valid in. Dena Bank and Vijaya Bank merged into Bank of Baroda on 2019-04-01, and their codes were withdrawn. Why an old code stops working.
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| AbadanAt Abadan, PO Chitres, Block Kakatpur, Dist Puri, Orissa - 75210 | BARB0ABADAN | 752012518 |
| AbramaAbrama, Tal Kamrej, Dist Surat, Gujarat 394150 | BARB0ABRSUR | 395012078 |
| Adhalpanka, OrissaAdhalpanka Via Bhadrak, Dist.bhadrak, Orissa - 756 114 | BARB0ADHALP | 756012501 |
| AiginiaFirst Floor, Plot NO.4821207, Dum Duma, PO. Aiginia, Cosmopolish | BARB0VJAIGI | 751012017 |
| AnalaberiniAtpoanalabereni Pstumusinghablockkamakhyanagar Dhenkanal Dhenkan | BARB0DBANAL | 759012005 |
| AnandapurAt Murabali Near SD Hospital PO Ghasipura Dist Keonjhar Orissa 7 | BARB0ANANDA | 758012003 |
| AnchhaVill PO Anchha, Dist Aurangabad, Anchha, Bihar 824113 | BARB0ANCHHA | 824012504 |
| AngulAmlapada 2nd Lane NH42 Angulorissa Anugul Odisha 759122 | BARB0DBANGU | 759012104 |
| Angul, OrissaAmalpara, Near Bus Stand, ANGUL-ORISSA-759122 | BARB0ANGULX | 759012102 |
| ArgulAtpops Jatani Main Roadjatani Khordha Khordha Odisha 752050 | BARB0DBARGU | 752012003 |
| Armb CuttackPlot No CM 2B First Near Markat Nagar PO Cda Cuttack Orissa 7530 | BARB0ARMCUT | — |
| AthagarhNear Gupta Distributer, Birakishorepur, Athagarh | BARB0ATHAGA | — |
| AttabiraGround Floor, Opposite To Old Cinema Hall, NH6, Attabira, Bargar | BARB0VJATBI | 768012304 |
| BadabazarVenkateswar Temple Road, Badabazar, Brahmapur, Dist Ganjam, Oris | BARB0BADABA | 760012004 |
| BadakeraAt Badkera PO Bantala Old BBSR Road Dist Angul Odisha 759132 | BARB0BADKER | 759012103 |
| Balangir, OrissaChandrasekhar Nagar, Patnagarh Road, PO. Rajendra Nagar College, | BARB0VJBAGI | 767012004 |
| BalasoreChiriapul 1st Floorvivekanand Road Balasore Baleshwar Odisha 756 | BARB0DBBSOR | 756012004 |
| BalasoreChurch Compound, Hospital Road, Balasore, Balasore, 756001 | BARB0VJBLSR | 756012003 |
| Balasore, OrissaMotiganj Bazar, Balasore, BIHAR-756003 | BARB0BALASO | 756012002 |
| Balidukan, OrissaBalidokan, Via - Konark, DIST. Puri, Orissa - 752 111 | BARB0BALIDU | 752012501 |
| Balighata, OrissaAt Balighat Chowkpo Baliguali Puri Puri Odisha 752002 | BARB0DBBGAT | 752012004 |
| Banamalipur, OrissaPo.banamalipur Via Khandapara, Dist.nayagarh, Orissa - 752 077 | BARB0BANAMA | 752012502 |
| BankiNear Indian Oil Petrol Pump, Gopalpur Banki | BARB0BANKIX | — |
| BankualBlock Khordha at PO Saheed Nagar Orissa 751002 | BARB0BANKUA | 751012501 |
| BarabatiGround Floor, VILL. Odanga, Post Barabati, Dharmsala, Jajpur, Ba | BARB0VJBAJA | 755012003 |
| Baradiha, OrissaBaradiha Via Hatigarh, Dist.baleshwar, Orissa - 756 033 | BARB0BARADI | 756012502 |
| Barapalli, OrissaOpp Boys High School, at PO Barapalli, Dist Bargarh, Barpalli, O | BARB0BARAPA | 768012502 |
| Barbil BranchBarbil Branch, PO - Barbil, Dist - Keonjhar, Keonjhar, 758035 | BARB0BARBIL | 758012102 |
| Barbil,odishaInfront of Utkal Automobiles Pvt Ltdjodabarbil Highwaypo PS Barb | BARB0DBBARB | 758012103 |
| BargarhVijaya Bank, Bargarh Branch, NH6, Opp Rto, Post Office Bargarh, | BARB0VJBAOR | 768012305 |
| Bargarh, OrissaBargarh, Plot 183 11334BATLI Chowk, Orissa 768028 | BARB0BARGRH | 768012302 |
| Baripada1st Floor Plot No 209452, Ward No 5, Roxy Road, PS Baripada, Bar | BARB0VJBARI | 757012003 |
| Baripada, OrissaKC Circle, Station Rd, Sungadia, Ward No 14 -baripada-orissa -75 | BARB0BARIPA | 757012002 |
| Barungadia, OrissaPo.barungadia, Dist.baleshwar, Orissa - 756 029 | BARB0BARUNG | 756012503 |
| Basantapur, OrissaBasantpur Via Naranpur, Dist.keonjhar, Orissa - 758 014 | BARB0BASKEO | 758012501 |
| BaudhgarhTown Hall Road, Sibani Market Complex, Dist Baudh, Orissa 762014 | BARB0BAUDHG | 762012102 |
| Bayalish MouzaAt Bentkar Chhak PO Bayalish Mouza Cuttack Odihsa 754112 | BARB0BAYALI | — |
| BehrampurGround Floor ST Vincent School Roadkhalikote College Square Berh | BARB0DBBERH | 760012005 |
| Belpahar,orissaGround Floor Plot No 1667 6860 Iti Road Railway Phatak Belpahar | BARB0BELPAH | 768012503 |
| BelparaC O Goutam Prasad Agrawal Near Odisha Grameen Bank Belpara Balan | BARB0BELPAR | — |
| BerhampurBeeraka Street, Near Venkateshwara Temple, Berhampur, Ganjam Dis | BARB0VJBERH | 760012006 |
| Berhampur BranchBerhampur Branch, Fire Station Road Berhampur Distt Ganjam, Berh | BARB0BERGAN | 760012002 |
| BeruanbadiAt Beruanbadi Gram Panchayat Block Nuagaon PO Beruanbadi Dist Na | BARB0BERUAN | 752012514 |
| BetnotiInfront of JMFC Court at Betnoti PO Betnoti Dist Maurbhanj Pin 7 | BARB0BETNOT | 757012202 |
| Bhabaniganj, JajpurBhabaniganj, at & PO Jajpur Town, Dist Jajpur, Orissa 755007 | BARB0BHABAN | 755012103 |
| BhadrakTahasil Road Atsamaraipur Pogelpurbhadrak Bhadrak Bhadrak Odisha | BARB0DBBHAD | 756012103 |
| Bhadrak1st Floor, Near Hotel Royal Garden Bonth Chhak, Bhadrak Odisha, | BARB0VJBHAD | 756012104 |
| Bhadrak, OrissaMohanplaza Complex, Rajghat, Bhadrak - Orissa - 768201 | BARB0BHADRK | 756012102 |
| Bhanjannagar, OrissaFirst Floor, Holding NO-193, Ward NO-9, Red Cross Street, Bhanja | BARB0BHANJA | 761012502 |
| BhanjapurAt/po Bhanjapur, Tehsil- Baripada, District- Mayurbhanj, Odisha, | BARB0BHAPUR | — |
| Bhawanipatna, Dist.kalahandi, OrissaPlot 723, Khata No 93, 1st Floor, Opp Town Hall, Bhawani Patna, | BARB0BHAWAN | 766012002 |
| Bhimatangi OrBOB Bhimatangi | BARB0BHIMAT | — |
| BhubanH NO-13, Plot No 906, College Road, Bhuban, Dhenakanal PIN-75901 | BARB0BHUNAC | — |
| BhubaneshwarNo 148, Ashok Nagar, Bhubaneswar, Bhubaneshwar, 751009 | BARB0VJBHUB | 751012018 |
| Bhubaneshwar BranchBhubaneshwar Branch, 91/92, Bapuji Nagar, Bhubaneswar, Dist - Kh | BARB0BHUBAN | 751012002 |
| BhubaneswarPlot No 78JANAPATHKHARAVEL Nagar Unit 3 Bhubaneswar Khordha Odis | BARB0DBBHUB | 751012015 |
| BinikaPO Binika in Front of New Excisedist. Sonepur, Binika, Orissa - | BARB0BINIKA | 767012504 |
| BishamakatakC O MR Laxmi Narayan Sahu BY Pass Road Near SBI Bishamakatak Ray | BARB0BISHAM | — |
| Bolangir, OrissaBasudev Bhavan, Sambalpur Road, DIST. Bolangir, Orissa - 767 001 | BARB0BOLANG | 767012002 |
| BoriyaBoriya, at Vaniyawali, Khadki, at PO Boriya, Gujarat 388130 | BARB0BORIAN | 388012056 |
| BoudhHospital Chhak, Pathan Sahi, Odisha, Boudh, 762014 | BARB0VJBOUD | 762012103 |
| Brahmabarada,orissaIdga Chhak, at & PO Brahmabarada, Dist Jajpur, Orissa 755055 | BARB0BRAHMA | 755012501 |
| Brajanagar BranchBrajanagar Branch, PO - Berhampur, Dist - Ganjam, Ganjam, 760001 | BARB0BRAJNA | 760012003 |
| BranchAt Mrkapali Gram Panchayat Office Block Malkangiri PO Markapalli | BARB0MARMAL | 764012503 |
| BranchOpposite Netaji Field, Pota Pokhari, Nayabazar, Dist Cuttack, Or | BARB0NAYABA | 753012007 |
| BranchPo.nirakapur, Dist.khurda, Orissa - 752 019 | BARB0NIRAKA | 752012505 |
| BranchPaikasahi Via Athamallick, Dist.angul, Orissa - 759 125 | BARB0PAIKAS | 759012503 |
| BranchPo.pandupani Via Tiring, Dist.mayurbhanj, Orissa - 757 056 | BARB0PANDUP | 757012501 |
| BranchGrond Fllor, College Road | BARB0PATBOL | 767012502 |
| BranchAt Patrajpur PO- Balichand Rarpurc, DIST. Jajpur, Patarajapur Or | BARB0PATJAJ | 754012506 |
| Branch1st Floor Above Mishra Auto Vill Beltal Pattamundai, Orissa | BARB0PATTAM | 754012402 |
| BranchMPB Building, PB Road, Ranibennur, Karnataka 581115 | BARB0RANIBE | 581012102 |
| BranchAt Ranichelii Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Nayagarh Orissa | BARB0RANICH | 752012512 |
| BranchBypalli Road, Gummakal, Panchayat Mulbagal, Kolar Dt, Karnataka | BARB0RAYALA | 563012524 |
| BranchPlot No 104 1st Floor Saheed Nagar Bhubaneswar Orissa 751007 | BARB0SAHEED | 751012009 |
| BranchPlot NO-831 3823, Sampur, Kalinga NAGAR751003 | BARB0SARBHU | — |
| BranchPri Chowk, Simdega, Jharkhand 835223 | BARB0SIMDEG | 835012202 |
| BranchAt Sinduriya Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Nayagarh Orissa 7 | BARB0SINDUR | 752012511 |
| Branch1st Floor Pravas Lodge Bldg Main Road, Sonepur, Orissa | BARB0SONEPU | 767012102 |
| BranchSemiliguda Mainroad Near Hotel Lemon Cas Dist Koraput Odisha 764 | BARB0SUNABE | 764012504 |
| BranchGround Floor, Plot No 1629/3294, Talcher, Orissa - 759100 | BARB0TALCHE | 759012202 |
| BranchPlot No 4, Basuaghai Mouza, Tankapani Road, Dist Khordha, Bhuban | BARB0TANKAP | 751012014 |
| BranchTitlagarh Jainshoppi Municipality Odisha 767033 | BARB0TITLAG | 767012003 |
| BranchAt Gulipatna Umarkote Dist Nabrangapur Orissa 764073 | BARB0UMARKO | 764012502 |
| CFS Bhubaneswar2nd Floor Bivab Gulmohar | BARB0CFSBHU | — |
| Cantonment RD BranchKishore House, Cantonment Road, Opposite Police Chowk, DIST. Cut | BARB0CUTMAN | 753012003 |
| Cdacuttack, OrissaPlot No CM 2 B 1st Floor, Sec 7, New Market, Near Police Station | BARB0CUTCDA | 753012005 |
| ChambaMugla, PO Hardaspur, Chamba Town, Teh Dist Chamba, Himachal Prad | BARB0CHAMBA | 176012002 |
| ChampatipurAt Champatipur Gram Block Nuagaon PO Champatipur Dist Nayagarh O | BARB0CAMPAT | 752012510 |
| ChanadahandiMain Road, Near Block Office, Infront of Busstand, Chandahandi, | BARB0CHANAB | 764012501 |
| ChandakaBank of Baroda Chandaka Branch, Plot No 1000/1135 Chandaka Pitap | BARB0CHDAKA | — |
| Chandibaunsa, DIST. Kendrapara, OrissaAT. Chandibaunsa, PO Bhitargarh, DIST. Kendrapara, Orissa - 754 | BARB0CHANDI | 754012502 |
| ChandrashekharpurPlot NO-385/1694 Damana Chak Chandrashekharpur, Bhubaneswar, Ori | BARB0CSKPUR | 751012007 |
| ChatraMain Road, Verma Complex, Chatra, Jharkhand 825401 | BARB0CHATRA | 825012202 |
| Chhatrapur, OrissaGrond Floor, Opposite Chhatrapur Co Op Bank, Main Rd, Chhatrapur | BARB0CHHATR | 761012002 |
| ChoudwarChoudwar Chatisa Road, Near Choudwar Jail Tangli - Choudwar Pin | BARB0CHDWAR | — |
| College RoadCollege Road, Jajpur Road, Jaipur | BARB0JAJPUR | 755012102 |
| CuttackP B No 21, Kaysons, Buxi Bazar, Cuttack, Cuttack, 753001 | BARB0VJCUTT | 753012008 |
| Cuttack BranchCuttack Branch, Buxi Bazar, Cuttack, Cuttack, 753001 | BARB0CUTTAC | 753012002 |
| Cuttack BranchB K ROADCUTTACK2 Cuttack Cuttack Odisha 753001 | BARB0DBCUTT | 753012009 |
| Cuttack Road BR., Bhubaneswar, Orissa227 Sarla Nagar, Laxmi Sagar, Cuttack Puri Road, Bhubaneshwar, D | BARB0CUTTRD | 751012006 |
| Debagarh, OrissaKargil Chowk, Deogarh Dist, Deogarh, Orissa 768108 | BARB0DEBAGA | 768012102 |
| DeogarhTraffic Chowk, Near Rto Office, Debagarh Deogarh, Deogarh, 76810 | BARB0VJDEOG | 768012103 |
| DhamraAt Pradyut Nagar, PO Doshinga Dhamra, Dist Bhadrak, Orissa 75617 | BARB0DHAMRA | 756012504 |
| DhanupalliBank of Baroda, Dhanupalli Branch, NH 42 Cuttack Line, Near Dhan | BARB0DHANUP | — |
| Dharamgarh, OrissaIn Front of Sub Registar Office, Dharamgarh, Kalahandi, Orissa 7 | BARB0DHAKAL | 766012502 |
| DhenkanalMain Road Opp BB High Schoolgudianali Dhenkanal Dhenkanal Odisha | BARB0DBDHEN | 759012003 |
| DhenkanalGround Floor, Old Cinema Hall Complex Laxmi Bazar, Dhenkanal Odi | BARB0VJDHEN | 759012004 |
| Dhenkanal, OrissaMadhusudan Market Complex, NR. Bajirao Chawk, Dhenkanal, ORISSA- | BARB0DHENKA | 759012002 |
| Digapahandi,orissaMain Road, Near Bus Stand, Digapahandi, Ganjam Dt, Orissa 761012 | BARB0DIGAPA | 761012504 |
| DuburiShree Mandir Market at Duburi Kalinga Jajpur Duburi Orissa 75502 | BARB0DUBURI | 755012302 |
| Dungurpalli, OrissaAt PO Dungurpalli, Main Road, Dist Subarnapur, Orissa 767023 | BARB0DUNGUR | 767012503 |
| DurduraAt Durdura Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Nayagarh Orissa 752 | BARB0DURDUR | 752012513 |
| EkchaliaPatsanipur PO Gobindapur Block Pipil Odisha Dist Puri Puri Puri | BARB0DBEKCH | 752012005 |
| Evijaya Rourkela408 Bisra Road Near Radhika Hotel Rourkela Odisha 769001 | BARB0VJROUR | — |
| FagvelFagvel, Bhathiji Shopping Center, Fagvel, Kathlal, Dist Kheda, G | BARB0FAGVEL | 388012122 |
| FatehpurVill Fatehpur, PO Mirapur, Dist Muzaffarpur, Bihar 843103 | BARB0FATMUZ | 842012511 |
| FatepurGround Floor, Balamakuli, Fatepur, Binjharpur, Jajpur, Fatepur, | BARB0VJFAJA | 755012004 |
| Gandhi MarketGandhi Market, Station Road, Dist South Goa, Margao, Goa 403601 | BARB0GANMAR | 403012030 |
| Ganga Nagar,orissaPlot No 857/1998, New Airport Road, Unit -6, Ganga Nagar, Bhuban | BARB0GANKHO | 751012011 |
| GaniaPlot No 2026 2543, Tala Bazar, Gania Kantilo Road, Gania, Distri | BARB0GANIAX | — |
| GarhwaNear Tiwary Guest House, Garhwa, Jharkhand 822114 | BARB0GARHWA | 822012102 |
| Gayalamunda, OrissaPO - Gayalmunda, Via - Anandpur, DIST. Keonjhar, Orissa - 758021 | BARB0GAYALM | 758012502 |
| GediapalliAt Samukapatna PO Bolagarh PS Begun Dist Khordha Orissa 752061 | BARB0GEDIAP | 752012517 |
| Gobindaprasad,orissaPlot Not 1324 / 1935, Gobinda Prasad, Shanti Nagar, Bhubaneswar, | BARB0GOBIND | 751012013 |
| Gopalpur, OrissaMain Road, Gopalpur on Sea, DIST. Ganjam, Orissa - 761 002 | BARB0GOPALP | 761012501 |
| GopinathpurGopinathpur, PO Singhanathpitha, Baramba, Dist Cuttack, Orissa 7 | BARB0GOPCUT | 754012507 |
| Gudam, OrissaPo.gudum, Dist.khurda, Orissa - 752 056 | BARB0GUDAMX | 752012504 |
| Gudiakteni, OrissaGudiakteni Chhak, PO Balaram Prasad, Dhenkanal, Orissa - 759019 | BARB0GUDIAK | 759012504 |
| Gudiapokhari1st Floor, Plot No 1139, Khata No 282, at Silua, Gudiapokhari, N | BARB0VJGUPO | 752012006 |
| Gumei, OrissaGumei, PO Beruabari, VIA. Bahadajhola, DIST. Nayagarh, Orissa - | BARB0GUMEIX | 752012503 |
| GunupurSairam Complex, Balaramnagar, Parlakhemundi Road, Dist Rayagada, | BARB0GUNUPU | 765012501 |
| HarijaAt- Haripur PO- Haripur Hat, DIST. Jajpur, Orissa - 755009 | BARB0HARIJA | 755012502 |
| HaripurRanipatana, Infront of Srinix College of Engineering, Balasore, | BARB0VJHABL | 756012005 |
| Harispur,puriHarispur Khelar Bazar, PO Rench, Puri Dt, Orissa 752114 | BARB0HARISP | 752012507 |
| Hatina, OrissaHatina, PO Kurunti, Via - Rajnagar, DIST. Kendrapara, Orissa - 7 | BARB0HATINA | 754012503 |
| HemgirBank of Baroda, Hemgir Branch, Near Manikeswari Temple, P.O- Hem | BARB0HEMGIR | — |
| HonavarOpp Syndicate Bank, Bazaar Road, Near Bus Stand, Honnavar, Karna | BARB0HONAVA | 581012602 |
| JagamaraPlot No- 541, Khata NO-1133 BY 7620, Jagamara Main Road, PO- Kha | BARB0JAGAMA | — |
| Jagannath PrasadAt Jagannath Prasad Block Nuagaon PO Jagannath Prasad Via Khanda | BARB0JAGANN | 752012515 |
| Jagatpur Industrial Estate,orissaSaraswati Complex Jagatpur Industrial Estate Jagatpur Cuttack Or | BARB0JAGIND | 753012006 |
| Jagatsinghpur,orissa1 Floor, Above Sreeram Cement, Store, Cuttack-machhagaon Road, J | BARB0JAGATS | 754012202 |
| Jajpur RoadChorda Byepassjajpur Road Jajpur Road Jajapur Odisha 755019 | BARB0DBJAJP | — |
| Jajpur Road1st Floor, Plot NO.1566, Khata NO.643388, VILL. Bhatia Bypass Ch | BARB0VJJAJP | 755012104 |
| JamunaliAt Jamunali Grampanc Block Kishore Nagar Via Kishoreganj PS Hand | BARB0JAMUNA | 759012507 |
| JataniMain Road, Ramachandrapur Bazar, at PO Jatni, Dist Khurda, Oriss | BARB0JATANI | 751012010 |
| JayapatnaBank of Baroda, Jayapatna Branch, 255/2090, Infront of Post Offi | BARB0JAYAPA | — |
| JeyporePlot No 287 Ground Floorchristian Petasquarenh 26JEYPOREDIST Kor | BARB0DBJEYP | 764012103 |
| JeyporePlot No 715 1359, Bidyadharpur Mouza, KSBD Road, Tani Junction, | BARB0JEYPOR | 764012102 |
| JhankarpalliAt Jhankarpalli Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Balangir Oriss | BARB0JHANKA | 767012505 |
| JharsugudaMangal Bazar Road, Near Gurudwara Jharsuguda, Orissa 768201 | BARB0JHARSU | 768012202 |
| JharsugudaMangalam Building, Sarbahal Road, Jharsuguda, Jharsuguda, 768201 | BARB0VJJHAR | 768012203 |
| Joda, Keonjhar, OrissaHouse of MR Anil Basotia Joda Bansapani Road at /po Joda, Keonjh | BARB0JODAXX | 758012202 |
| Jora PhatakGurudwara, Gurunanak, Joraphatak Road, Dhanbad, Jharkhand 826001 | BARB0JORDHA | 826012005 |
| JunagarhMain Road NH-26 Ward NO-8 Junagrah DIST. Junagarh, Orissa - 7660 | BARB0JUNAKA | 766012503 |
| Kachharu, OrissaKachharu Via Rourkela, Dist.sundargarh, Orissa - 769 003 | BARB0KACHHA | 769012501 |
| KakatpurAt PO Kakatpur Dist Puri Orissa 752108 | BARB0KAKATP | 754012509 |
| Kakatpur1st Floor, College Square, Kakatpur P.O Kakatpur Odisha, Kakatpu | BARB0VJKAKA | 752012007 |
| Kalinga Nagar,orissaPlot No 831/3823, Sampur, Kalinga Nagar, Bhubaneswar, Khordha Di | BARB0KALING | 751012012 |
| KalinganagarVillpo Duburi PS Kalinganagardist Jajpur Duburi Jajapur Odisha 7 | BARB0DBKLGR | 755012303 |
| Kamakshyanagar,orissaBesides Honda Show Room, Near Cinema Hall, at PO Kamakshyanagar, | BARB0KAMAKS | 759012505 |
| Kanika ChakaPlot No 405 407 at Kanika Chhak Near Sun Hospital Dist Cuttack O | BARB0KANCHA | — |
| Kantabanji,orissa1st Floor, Radhey Rukmani Complex, Near Annapurna Hotel, Kantaba | BARB0KANTAB | 767012501 |
| KantamalBank of Baroda, Kantamal Branch, PS PO- Kantamal, Pin- 762017 | BARB0KANTAM | — |
| KantapadaAt Kantapada Dist Puri Orissa 752108 | BARB0KANTAP | 752012516 |
| KantapaliKantapali Branch Vill Post Kantapali Psburla Block Dhankauda Sam | BARB0DBKPLI | 768012004 |
| Kantiapashi, DIST. Angul, OrissaAt PO Kantiapasi Via Talcher, DIST. Angul, Orissa - 759 100 | BARB0KANTIA | 759012501 |
| Karanjia, OrissaManik Chhak, at PO Karanjia, Dist Mayurbhanj, Orissa 757037 | BARB0KARMAY | 757012502 |
| Karatapata, DIST. Angul, OrissaKaratapata, PO Nandapur, Dist.angul, Orissa - 759 122 | BARB0KARATA | 759012502 |
| KendraparaKendrapara Near ST Josheph Schooltinimuhani Kendrapara Kendrapar | BARB0DBKEND | 754012103 |
| KendraparaGround Floor, Mont Blanc, Gualsingh, Padiri, College Road, Kendr | BARB0VJKEND | 754012104 |
| Kendrapara, OrissaNear New Bus Stand, Banyamal, Kendrapada- Orissa 754211 | BARB0KENDRA | 754012102 |
| KeonjharGround Floor, Maa Tarini Tower, Mining Road, PO Keonjhar, Keonjh | BARB0VJKEON | 758012004 |
| Keonjhar, OrissaPO Keonjhar, ORISSA-758001 | BARB0KEONJH | 758012002 |
| Keraragarh, OrissaPO - Keraragarh, Via - Madanpur, DIST. Cuttack, Orissa - 754246 | BARB0KARADA | 754012504 |
| Kesinga, OrissaNear Chiranjib Talkies, Main Road, at PO Kesinga, Dist Kalhandi, | BARB0KESING | 766012501 |
| Khandagiri,dist.-khurda58, Kharavela Complex, Khandagiri, Bhubaneshwar, DIST.-KHURDA-75 | BARB0KHANDG | 751012005 |
| Khariar RoadAt Khariar Road Beltukri Chowk Ward No 8 Dist Nuapada Odisha 766 | BARB0KHARIA | 766012504 |
| KhetrajpurPoddar Heights, Main Road, at PO Khetrajpur, Tehsil Sambalpur, O | BARB0KHETRA | 768012003 |
| Khordha, OrissaLaxminarayan Kalyan Mandap Building, Near Old Fire Station, Khor | BARB0KHORDH | 751012008 |
| KhuntaKhunta Mart, Chatursila, Khunta, Baripada | BARB0KHUNTA | — |
| Koira, OrissaJena Complex, Thana Chakorissa 774048 | BARB0KOIRAX | 774012002 |
| KukmaOpp New Panchayat Office, Bhuj Anjar Highway, Kukma, Kutch, Guja | BARB0KUKMAX | 370012524 |
| KunheiparaAt Fakirapata, PO Brahamarigaon, Dist Cuttack, Orissa 754005 | BARB0KUNHEI | 754012508 |
| Kunjabangarh,,daspalla,orissa1st Floor, J.B. Complex, Kunjaban Garh, Nayagarh, Daspalla, ORIS | BARB0KUNJAB | 752012506 |
| Lathi,ganjam,orissaMain Road At&po, Lathi, Dist Ganjam, Orissa - 760002 | BARB0LATGAN | 760012505 |
| LunaharAt Lunahar, PO Salepur, Dist Cuttack, Orissa 754202 | BARB0LUNAHA | 754012302 |
| MadhiapalliAt Madhiapalli Gram Block Bolangir PO Madhiapalli Dist Bolangir | BARB0MADHIA | 767012506 |
| Mahatab Road, Cuttack, OrissaNear Sagarsangam Cinema, Mahatab Road, Cuttack, ORISSA-753012 | BARB0MAHATA | 753012004 |
| MahupadarMahupadar, P.O. Mathili, 764044 | BARB0MAHUPA | — |
| Malda, OrissaPO.MALDA Via Jhumpura, Dist.keonjhar, Orissa - 758 031 | BARB0MALDAX | 758012503 |
| MalkangiriBlock Development Office, Malkangiri Panchayat, Malkangiri, Oris | BARB0MALODI | 764012302 |
| MandphiyaNear Nand Niketan, Dharmshala, Mandphiya, Chittorgarh, Rajasthan | BARB0MANDPH | 312012102 |
| MangalpurGround Floor, Near Mangalpur Community Health Centre, Mangalpur | BARB0VJMAOD | 752012008 |
| MathpadaBank of Baroda, Mathpada Branch, Mathpada Anganwadi Center Build | BARB0MATHAP | — |
| NabarangpurHotel Manish Building, Nabarangpur, Orissa 764059 | BARB0NABARA | 764012202 |
| Narendra Nagar, NagpurPlot NO. 52, Suyog Nagar, Ring Road, Nagpur, Maharashtra 440 022 | BARB0NARNAG | 440012014 |
| NayagarhVijaya Bank, Nayagarh Road, Opp Nayagarh Autonomous Colleg, PO N | BARB0VJNAYA | 752012103 |
| Nayagarh, OrissaMain Road, Nayagarh-orissa - 752069 | BARB0NAYAGR | 752012102 |
| Nayapalli BranchNayapalli Branch, Irc Village, Bhubaneswar, 751014 | BARB0SAVNAY | 751012004 |
| Niladri ViharPlot NO3112161, Ground Floor, Niladri Vihar Main Road, Chandrase | BARB0VJNIVI | 751012019 |
| Nirsha DhanbadNirsha GT Road PS Nirsha Post Office Nirsha District Dhanbad Odi | BARB0NIRSHA | — |
| Nuapada, OrissaAt Rajpur, Nuapada Block, Dist Nuapada, Orissa 766105 | BARB0NUAPAD | 766012102 |
| O G N B, BhubaneshwarOrissa State Housing, Board Building, Sachvalaya Marg, Bhubanesh | BARB0VJORIS | 751012020 |
| PadmapurAt PO Padmapur, Dist Bargarh, Orissa 768036 | BARB0PADMAP | 768012504 |
| Panposh,rourkela,orissa1st Floor, Shivani Complex, Panposh Road, Sundergarh, Rourkela, | BARB0PANROU | 769012004 |
| ParadeepGround Floor, Plot No 447, Khata NO29, Mahabir Complex, Asirvad | BARB0VJPARA | 754012005 |
| Paradip, OrissaMadhuban, QRMC-179, PARADEEP-ORISSA-754142 | BARB0ATHARB | 754012002 |
| Paradip,odisha1st Floor Marina Complex Udayabatnear PPL Chowk Paradip Jagatsin | BARB0DBPARA | 754012003 |
| ParajangaDhenkanal, Orissa | BARB0PARJAN | — |
| Paralakhemundi, Dist GajapatiCollege Road, Paralakhemundi Dist Gajapati 761 200 | BARB0NAMANG | 761012102 |
| PatiaPlot No 5161676 Khata No 48945BHUBANESHWAR Patia Khordha Odisha | BARB0DBPTIA | 751012016 |
| PhulbaniInfront of S.M. Government Womens College, Madikunda Square, Phu | BARB0VJPBAN | 762012003 |
| Phulbani, OrissaRammandir Road, Hatapada Phulbani, Dist Kandhamal, Phulbani, Ori | BARB0PHULBA | 762012501 |
| PhulnakharaPlot NO.1797, First Floor, Nakhara, Post Phulankhara, Bhubaneshw | BARB0VJPHUL | 754012006 |
| Power House, RourkelaHotel Nidhi Complex, Power House - Road, Rourkela - 769 001 | BARB0POWROU | 769012003 |
| PuriMarichkote Chowk, Grand Road, Puri, Puri, 752001 | BARB0VJPURI | 752012009 |
| Puri-swargdwarPuri-swargdwar, Puri, Orissa 752 001 | BARB0SWARGD | 752012002 |
| RaghunathpurAt-kantuar, Po-raghunathpur, Jagatsinghpur, PIN-754132 | BARB0RAGHUR | — |
| Raghunathpur, BaripadaPurnachandra Higher Secodanry Residential School Building, Raghu | BARB0RAGHUP | — |
| RairangpurAt/po Rairangpur, Tehsil Rautkhamar Dist Mayurbhanj | BARB0RAIRAN | — |
| RajasunakhalaBank of Baroda Rajsunakhala Branch, Kumbhari Chhaka Near Basant | BARB0RAJSUN | — |
| RajkhariarRajkhariar Main Road Ward No 7 at PO Khariar Nuapada Pin 766107 | BARB0RAJKHA | — |
| Rasulgarh374, Bhomikhal, Rasulgarh, Distkhurda, Bhubaneshwar, 751010 | BARB0VJRASU | 751012021 |
