Bank branches and IFSC codes in Dharwad, Karnataka
There are 395 bank branches in Dharwad, Karnataka. Every branch and its IFSC code is listed below.
344 of these branches have a MICR code recorded (87%). Counts taken from Razorpay release v2.0.62, 2026-09-01 (how this data is handled).
Banks in Dharwad
- Karnataka Gramin Bank77 branches
- Canara Bank61 branches
- State Bank of India57 branches
- Union Bank of India25 branches
- Bank of Baroda22 branches
- Axis Bank15 branches
- Karnataka Bank13 branches
- SVC Co-operative Bank10 branches
- HDFC Bank10 branches
- IDBI Bank9 branches
- Indian Overseas Bank8 branches
- ICICI Bank8 branches
- Bank of Maharashtra6 branches
- Kotak Mahindra Bank6 branches
- Equitas Small Finance Bank5 branches
- Central Bank of India5 branches
- Bank of India5 branches
- Indian Bank4 branches
- Yes Bank3 branches
- Punjab National Bank3 branches
- Jana Small Finance Bank3 branches
- Indusind Bank3 branches
- IDFC FIRST Bank3 branches
- Suco Souharda Sahakari Bank3 branches
- Bandhan Bank3 branches
- AU Small Finance Bank3 branches
- Unity Small finance Bank Limited2 branches
- Ujjivan Small Finance Bank2 branches
- UCO Bank2 branches
- Saraswat Co-operative Bank2 branches
- RBL Bank2 branches
- Federal Bank2 branches
- Development Bank of Singapore2 branches
- City Union Bank2 branches
- Tamilnad Mercantile Bank1 branch
- TJSB Sahakari Bank1 branch
- South Indian Bank1 branch
- Punjab & Sind Bank1 branch
- NKGSB Co-operative Bank1 branch
- DCB Bank1 branch
- Catholic Syrian Bank1 branch
- Bharat Co-operative Bank1 branch
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| DharwadAU Small Finance Bank | AUBL0004461 | 580765002 |
| HubballiAU Small Finance Bank | AUBL0004242 | 580765003 |
| KalghatgiAU Small Finance Bank | AUBL0004835 | 581765006 |
| Arya Vaishya Cooperative Bank LtdAxis Bank | UTIB0SARYA1 | — |
| CBT BranchAxis Bank | UTIB0003672 | 580211006 |
| Dharwad, KarnatakaAxis Bank | UTIB0000603 | 580211302 |
| Gokul Road HubliAxis Bank | UTIB0002869 | 580211004 |
| Hubli ,karnatakaAxis Bank | UTIB0000129 | 580211002 |
| JinnurAxis Bank | UTIB0001978 | 580211503 |
| KeshwapurAxis Bank | UTIB0003313 | 580211005 |
| NavanagarAxis Bank | UTIB0005752 | 580211007 |
| Regal Circle DharwadAxis Bank | UTIB0003559 | 580211303 |
| TavargeriAxis Bank | UTIB0001979 | 580211502 |
| The Alnavar Urban Co Operative BankAxis Bank | UTIB0SALUCB | — |
| The Azad Urban Cooperative Bank Ltd HubliAxis Bank | UTIB0S9AZAD | 580803003 |
| The Hubli Urban Coop Bank LtdAxis Bank | UTIB0SHUB11 | — |
| The SSK Co Op Bank LtdAxis Bank | UTIB0SSSKCB | 580914002 |
| Vidya Nagar HubliAxis Bank | UTIB0001811 | 580211003 |
| DharwadBandhan Bank | BDBL0002934 | 580750004 |
| HubballiBandhan Bank | BDBL0001785 | 580750002 |
| Hubballi IBandhan Bank | BDBL0002905 | 580750003 |
| AnnigeriBank of Baroda | BARB0VJANNI | 580012012 |
| ArlikattiBank of Baroda | BARB0VJARLI | 580012013 |
| BhandiwadBank of Baroda | BARB0VJBHWD | 580012014 |
| Chabbi - DharwadBank of Baroda | BARB0VJCHAB | 580012004 |
| Dharwar BranchBank of Baroda | BARB0DHARWA | 580012302 |
| DhumwadBank of Baroda | BARB0VJDHUM | 580012005 |
| GanjigattiBank of Baroda | BARB0VJGANJ | 580012016 |
| HebsurBank of Baroda | BARB0VJHEBS | 580012017 |
| HeggeriBank of Baroda | BARB0DBHEGG | 580012305 |
| HubliBank of Baroda | BARB0DBHUBL | 580012006 |
| Hubli BranchBank of Baroda | BARB0HUBLIX | 580012002 |
| KalghatgiBank of Baroda | BARB0VJKALG | 580012018 |
| KeshwapurBank of Baroda | BARB0KESHWA | 580012003 |
| KoliwadBank of Baroda | BARB0VJKOLI | 580012019 |
| KoturBank of Baroda | BARB0VJKOTU | 580012309 |
| LakmanhaliBank of Baroda | BARB0VJLAKM | 580012306 |
| ManagundiBank of Baroda | BARB0VJMANG | 580012307 |
| MorabBank of Baroda | BARB0VJMORA | 580012310 |
| NavalgundBank of Baroda | BARB0VJNAVA | 580012311 |
| SME Branch HubballiBank of Baroda | BARB0SMEHUB | — |
| SaunshiBank of Baroda | BARB0VJSAUN | 580012312 |
| TarihalBank of Baroda | BARB0VJTARH | 580012010 |
| Adhyapak NagarBank of India | BKID0008982 | 580013303 |
| Amo HubbaliBank of India | BKID000A511 | — |
| DharwadBank of India | BKID0008428 | 580013302 |
| NavanagarBank of India | BKID0008984 | 580013004 |
| NavanagarBank of India | BKID00HSCOM | — |
| Arvindnagar, HubliBank of Maharashtra | MAHB0001179 | 580014003 |
| DharawadBank of Maharashtra | MAHB0000469 | 580014302 |
| Gokul Road HubballiBank of Maharashtra | MAHB0002595 | 580014005 |
| Hubli Dharawad-hubliBank of Maharashtra | MAHB0000013 | 580014002 |
| Keshwapur HubballiBank of Maharashtra | MAHB0002605 | 580014006 |
| Vidyanagar HubballiBank of Maharashtra | MAHB0002831 | 580014007 |
| HubbaliBharat Co-operative Bank | BCBM0000098 | 580112002 |
| Accounts Section Hubballi IICanara Bank | CNRB0011248 | 580015027 |
| Accounts Section,hubliCanara Bank | CNRB0002305 | 580015001 |
| AlnavarCanara Bank | CNRB0004637 | 581015547 |
| AnnigeriCanara Bank | CNRB0000501 | 582015509 |
| Bailappanavarnagar,hubliCanara Bank | CNRB0001382 | 580015003 |
| BardwadCanara Bank | CNRB0011250 | 580015317 |
| ByahattiCanara Bank | CNRB0011212 | 580015016 |
| Circle Office HubballiCanara Bank | CNRB0007695 | — |
| Dharwad Sree Dharmasthala College of Med SciencesCanara Bank | CNRB0011247 | 580015316 |
| Dharwad Subhas Road MainCanara Bank | CNRB0011205 | 580015308 |
| Dharwad TejaswinagarCanara Bank | CNRB0011260 | 580015323 |
| Dharwad University CampusCanara Bank | CNRB0011206 | 580015309 |
| Dharwar Karnataka A S CollegeCanara Bank | CNRB0011242 | 580015315 |
| Dharwar SatturCanara Bank | CNRB0011230 | 580015312 |
| Dharwar VidyagiriCanara Bank | CNRB0011238 | 580015314 |
| Durgadbail,hubli,Canara Bank | CNRB0002853 | 580015009 |
| HarobelavadiCanara Bank | CNRB0011259 | 580015321 |
| Hdmc, DharwarCanara Bank | CNRB0008509 | 580015306 |
| Hubballi Akshaya ParkCanara Bank | CNRB0008157 | — |
| Hubballi Apmc Market Yard AmargolCanara Bank | CNRB0011237 | 580015018 |
| Hubballi BVB Engg CollegeCanara Bank | CNRB0011244 | 580015023 |
| Hubballi BengeriCanara Bank | CNRB0011239 | 580015019 |
| Hubballi Currency Chest IICanara Bank | CNRB0012821 | — |
| Hubballi Durgadbail Main IICanara Bank | CNRB0011200 | 580015013 |
| Hubballi KMC Vidyanagar KimsCanara Bank | CNRB0011241 | 580015021 |
| Hubballi Kle Society Coll CampusCanara Bank | CNRB0011240 | 580015020 |
| Hubballi Nehru NagarCanara Bank | CNRB0011243 | 580015022 |
| Hubballi R OCanara Bank | CNRB0008347 | 580015998 |
| Hubballi SME SulabhCanara Bank | CNRB0003192 | — |
| Hubballi Shirur ParkCanara Bank | CNRB0011267 | 580015026 |
| Hubballi Super MarketCanara Bank | CNRB0011202 | 580015015 |
| Hubballi Taj NagarCanara Bank | CNRB0008156 | — |
| Hubballi Vidyanagar IICanara Bank | CNRB0011201 | 580015014 |
| Hubballi VisweshwarnagarCanara Bank | CNRB0011204 | 580015017 |
| Hubli Gokul RoadCanara Bank | CNRB0004206 | 580015007 |
| KalghatgiCanara Bank | CNRB0005339 | 580015012 |
| Keswapur,hubliCanara Bank | CNRB0002949 | 580015010 |
| KundgolCanara Bank | CNRB0011211 | 580015310 |
| LakmapurCanara Bank | CNRB0011258 | 580015320 |
| LakshmeshwarCanara Bank | CNRB0004740 | 582015518 |
| Lakshmi Nagar,hubliCanara Bank | CNRB0008655 | 580015008 |
| Lamington Road,hubli,Canara Bank | CNRB0002538 | 580015006 |
| Malmaddi DharwarCanara Bank | CNRB0000510 | 580015305 |
| Market,main,dharwarCanara Bank | CNRB0000509 | 580015302 |
| Mrityunjaya Nagar,dharwarCanara Bank | CNRB0000567 | 580015303 |
| Narayanpur,dharwadCanara Bank | CNRB0001514 | 580015304 |
| NarendraCanara Bank | CNRB0011234 | 580015313 |
| NavalgundCanara Bank | CNRB0003039 | 580015501 |
| Navalgund IICanara Bank | CNRB0011210 | 580015311 |
| Navanagar HubliCanara Bank | CNRB0003865 | 580015011 |
| Rah DharwadCanara Bank | CNRB0002241 | — |
| Rah Hubbali IICanara Bank | CNRB0002299 | — |
| Retail Asset HubhubliCanara Bank | CNRB0003213 | — |
| Ro Hubballi IICanara Bank | CNRB0006932 | — |
| SME BelurCanara Bank | CNRB0004070 | 580015307 |
| Specialized Arm Branch HubballiCanara Bank | CNRB0007261 | — |
| Specialized LCB HubballiCanara Bank | CNRB0007038 | — |
| Station Road, HubliCanara Bank | CNRB0000514 | 580015002 |
| ThimmapurCanara Bank | CNRB0011257 | 580015319 |
| Traffic Island Main, HubliCanara Bank | CNRB0000595 | 580015004 |
| Vidya Nagar,hubliCanara Bank | CNRB0001628 | 580015005 |
| HubliCatholic Syrian Bank | CSBK0000213 | 580047002 |
| BranchCentral Bank of India | CBIN0280862 | 580016002 |
| BranchCentral Bank of India | CBIN0280865 | 580016502 |
| BranchCentral Bank of India | CBIN0280867 | 580016501 |
| DharwadCentral Bank of India | CBIN0283371 | 580016302 |
| Hubli Regional OfficeCentral Bank of India | CBIN0287010 | — |
| DharwadCity Union Bank | CIUB0000995 | 580054003 |
| Hubli Gokul RoadCity Union Bank | CIUB0000996 | 580054004 |
| HubballiDCB Bank | DCBL0000295 | 580072002 |
| DharwadDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0233 | 580641302 |
| HubliDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0296 | 580641002 |
| DharwadEquitas Small Finance Bank | ESFB0003026 | 580756302 |
| Hubli IIEquitas Small Finance Bank | ESFB0003078 | 580756004 |
| HunbballiEquitas Small Finance Bank | ESFB0003029 | 580756002 |
| Railway Station Road, DharwadEquitas Small Finance Bank | ESFB0003053 | 580756303 |
| Unkal,hubliEquitas Small Finance Bank | ESFB0003054 | 580756003 |
| DharwadFederal Bank | FDRL0001638 | 580049302 |
| Hubli - Akshaya ParkFederal Bank | FDRL0002606 | — |
| College Road - DharwadHDFC Bank | HDFC0001289 | 580240302 |
| Desai ChambersHDFC Bank | HDFC0001570 | 580240004 |
| Deshpande NagarHDFC Bank | HDFC0006479 | 580240007 |
| Gandhi NagarHDFC Bank | HDFC0007366 | 580240304 |
| Gokul Road HubliHDFC Bank | HDFC0006211 | 580240005 |
| HubliHDFC Bank | HDFC0001082 | 580240001 |
| Hubli KarnatakaHDFC Bank | HDFC0000254 | 580240002 |
| KalaghatagiHDFC Bank | HDFC0006745 | 581240552 |
| Navanagar HubliHDFC Bank | HDFC0008742 | 580240006 |
| Vidyanagari HubliHDFC Bank | HDFC0006090 | 580240303 |
| Dharwadlakmanahalli, KarnatakaICICI Bank | ICIC0001425 | 580229303 |
| Hubli Gokul Road KarnatakaICICI Bank | ICIC0001426 | 580229004 |
| Hubli VidyanagarICICI Bank | ICIC0005003 | 580229006 |
| KadabagattiICICI Bank | ICIC0004502 | 580229305 |
| KalaghatagiICICI Bank | ICIC0007856 | 580229005 |
| PB Road, DharwadICICI Bank | ICIC0000170 | 580229302 |
| The Alnavar Urban Cooperative Bank LtdICICI Bank | ICIC00ALUCB | 580899501 |
| Travellers Bunglow Road, HubliICICI Bank | ICIC0000157 | 580229002 |
| Currency Chest HubliIDBI Bank | IBKL0009021 | — |
| DharwadIDBI Bank | IBKL0000716 | 580259302 |
| Gokul Road HubliIDBI Bank | IBKL0001242 | 580259004 |
| HubliIDBI Bank | IBKL0000069 | 580259002 |
| HubliIDBI Bank | IBKL0000566 | 580259003 |
| KusugalIDBI Bank | IBKL0001153 | 580259501 |
| The Raddi Sahakara Bank NiyamitaIDBI Bank | IBKL0069RSB | 580835000 |
| The Sirsi Urban Sahakari Bank LimitedIDBI Bank | IBKL0069S16 | 580804002 |
| VidyanagarIDBI Bank | IBKL0002204 | 580259005 |
| Dharwad BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0080283 | 580751302 |
| Hubballi BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0080281 | 580751002 |
| Hubli-deshpande Nagar BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0080285 | 580751003 |
| DharwadIndian Bank | IDIB000D619 | 580019999 |
| Hubballi Previously HubliIndian Bank | IDIB000H015 | 580019002 |
| HubliIndian Bank | IDIB000H594 | 580019004 |
| Old Hubballi Previously Old HubliIndian Bank | IDIB000O028 | 580019003 |
| DharwadIndian Overseas Bank | IOBA0001053 | 580020302 |
| Dharwadjubilee CircleIndian Overseas Bank | IOBA0001771 | 580020303 |
| GaragIndian Overseas Bank | IOBA0000308 | 580020502 |
| HubliIndian Overseas Bank | IOBA0000126 | 580020002 |
| KalghatgiIndian Overseas Bank | IOBA0002654 | 580020504 |
| MummigattiIndian Overseas Bank | IOBA0002652 | 580020503 |
| NavanagarIndian Overseas Bank | IOBA0003577 | — |
| TumarikoppaIndian Overseas Bank | IOBA0000877 | 580020501 |
| DharwadIndusind Bank | INDB0001497 | 580234302 |
| Gokul Road HubliIndusind Bank | INDB0002085 | 580234003 |
| HubliIndusind Bank | INDB0000058 | 580234002 |
| DharwadJana Small Finance Bank | JSFB0003048 | — |
| HubliJana Small Finance Bank | JSFB0003031 | 580788002 |
| HubliJana Small Finance Bank | JSFB0004544 | 580788302 |
| Dharwad VidyagiriKarnataka Bank | KARB0000217 | 580052307 |
| Dharwad-sanmathinagarKarnataka Bank | KARB0000221 | 580052308 |
| Dharwad-sdmc ,E.CKarnataka Bank | KARB0000195 | 580052302 |
| Gopalpura DharwadKarnataka Bank | KARB0000258 | 580052303 |
| Gudisagara GPKarnataka Bank | KARB0000275 | 580052501 |
| Hubballi Bhavani NagarKarnataka Bank | KARB0000349 | 580052009 |
| Hubballi-naveen ParkKarnataka Bank | KARB0000824 | 580052010 |
| Koppadakere DharwadKarnataka Bank | KARB0000501 | 580052304 |
| Kud Circle DharwadKarnataka Bank | KARB0000192 | 580052305 |
| KundgolKarnataka Bank | KARB0000417 | 581052527 |
| NavalgundKarnataka Bank | KARB0000531 | 582052502 |
| Shivanandanagar DharwadKarnataka Bank | KARB0000191 | 580052306 |
| Vijaya Road Dharwad MainKarnataka Bank | KARB0000183 | 580052302 |
| AdargunchiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013472 | 580697019 |
| AlagawadiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013018 | 582697002 |
| AlanavarKarnataka Gramin Bank | PKGB0013380 | 581697117 |
| AnnigeriKarnataka Gramin Bank | PKGB0013622 | 582697048 |
| Apmc YardKarnataka Gramin Bank | PKGB0013364 | 580697025 |
| ArawatagiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013153 | 580697006 |
| ArekurahattiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013156 | 581697019 |
| Bairidevara KoppaKarnataka Gramin Bank | PKGB0013428 | 580697040 |
| BommigattiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013077 | 581697046 |
| CBT HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013375 | 580697027 |
| CCPC Hubli Cheque Clearing ProcessingKarnataka Gramin Bank | PKGB0013648 | — |
| Court Complex DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013564 | 580697022 |
| Dbhps DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013408 | 580697039 |
| DevikoppaKarnataka Gramin Bank | PKGB0013517 | 581697121 |
| DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013035 | 580697007 |
| DoddanayakanakoppaKarnataka Gramin Bank | PKGB0013366 | 580697041 |
| Gandhi Chowk DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013442 | 580697015 |
| Gandhinagar DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013384 | 580697029 |
| Ghalagi HulkoppaKarnataka Gramin Bank | PKGB0013143 | 581697014 |
| GokulKarnataka Gramin Bank | PKGB0013448 | 580697017 |
| Gokul Road HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013386 | 580697030 |
| GudageriKarnataka Gramin Bank | PKGB0013632 | 581697141 |
| HO BranchKarnataka Gramin Bank | PKGB0013342 | 580697024 |
| HalligeriKarnataka Gramin Bank | PKGB0013562 | 580697021 |
| HallihalKarnataka Gramin Bank | PKGB0013017 | 580697002 |
| HallikeriKarnataka Gramin Bank | PKGB0013280 | 582697059 |
| Hire HonnihalliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013092 | 581697050 |
| HireharkuniKarnataka Gramin Bank | PKGB0013573 | 581697079 |
| Hubli MainKarnataka Gramin Bank | PKGB0013207 | 580697042 |
| IngalagiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013078 | 581697047 |
| IngalahalliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013289 | 581697110 |
| Jayanagar DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013401 | 580697036 |
| KalaghatagiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013218 | 581697041 |
| KalasKarnataka Gramin Bank | PKGB0013283 | 581697107 |
| KamadolliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013093 | 581697051 |
| KeshwapurKarnataka Gramin Bank | PKGB0013371 | 580697026 |
| KotabagiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013498 | 581697113 |
| KundagolKarnataka Gramin Bank | PKGB0013323 | 581697137 |
| KusugalKarnataka Gramin Bank | PKGB0013025 | 581697015 |
| Line Bazar DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013388 | 580697031 |
| MadanbhaviKarnataka Gramin Bank | PKGB0013484 | 581697067 |
| Madhura Colony HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013441 | 580697014 |
| MalamaddiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013530 | 580697034 |
| ManagundiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013609 | 580697023 |
| MishrikotiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013019 | 581697003 |
| Morab DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013124 | 580697003 |
| MugadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013105 | 580697013 |
| MummigattiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013199 | 581697035 |
| Muttagi KumtaKarnataka Gramin Bank | PKGB0013328 | 581697139 |
| NalawadiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013113 | 582697033 |
| NavalgundKarnataka Gramin Bank | PKGB0013352 | 582697058 |
| NavalurKarnataka Gramin Bank | PKGB0013043 | 580697008 |
| Navanagar DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013200 | 580697009 |
| NigadiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013027 | 580697005 |
| NulviKarnataka Gramin Bank | PKGB0013203 | 580697011 |
| Old HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013376 | 580697028 |
| RayanalKarnataka Gramin Bank | PKGB0013544 | 580697020 |
| Ro-dharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013004 | — |
| ShalawadiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013026 | 582697008 |
| Shiraguppi DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013471 | 580697018 |
| ShirkolKarnataka Gramin Bank | PKGB0013281 | 582697060 |
| Shirur Park HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013402 | 580697037 |
| Shivalli DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013201 | 580697010 |
| Shrinagar HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013400 | 580697035 |
| Station Road HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013444 | 580697016 |
| TabakadahonnihalliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013118 | 581697057 |
| TadakodKarnataka Gramin Bank | PKGB0013123 | 581697005 |
| TaralagattaKarnataka Gramin Bank | PKGB0013610 | 581697087 |
| TavargereKarnataka Gramin Bank | PKGB0013567 | 581697077 |
| TegurKarnataka Gramin Bank | PKGB0013133 | 580697004 |
| TirlapurKarnataka Gramin Bank | PKGB0013132 | 582697004 |
| UppinbetageriKarnataka Gramin Bank | PKGB0013409 | 581697149 |
| Vijaynagar HubliKarnataka Gramin Bank | PKGB0013389 | 580697032 |
| Vikas Nagar DharwadKarnataka Gramin Bank | PKGB0013518 | 580697033 |
| WarurKarnataka Gramin Bank | PKGB0013095 | 581697052 |
| YaraguppiKarnataka Gramin Bank | PKGB0013080 | 580697012 |
| YarebudihalKarnataka Gramin Bank | PKGB0013112 | 581697056 |
| Devanur BranchKotak Mahindra Bank | KKBK0008328 | 580485303 |
| DharwarKotak Mahindra Bank | KKBK0008191 | 580485302 |
| HubliKotak Mahindra Bank | KKBK0008190 | 580485003 |
| Hubli BranchKotak Mahindra Bank | KKBK0000446 | 580485002 |
| Huda HubliKotak Mahindra Bank | KKBK0008192 | 580485004 |
| UppinbetageriKotak Mahindra Bank | KKBK0008309 | 580485501 |
| DharwadNKGSB Co-operative Bank | NKGS0000078 | 580086003 |
| HubliPunjab & Sind Bank | PSIB0021324 | 580023002 |
| DharwadPunjab National Bank | PUNB0224810 | — |
| Hubli Airport RoadPunjab National Bank | PUNB0110910 | — |
| Hubli New Cotton MarketPunjab National Bank | PUNB0087310 | — |
| DharwadRBL Bank | RATN0000056 | 580176302 |
| HubliRBL Bank | RATN0000048 | 580176002 |
| DharwadSVC Co-operative Bank | SVCB0000088 | 580089003 |
| HubliSVC Co-operative Bank | SVCB0000090 | 580089002 |
| The Arya Vaishya Coop Bank Ltd- DharwadSVC Co-operative Bank | SVCB0052005 | 580259254 |
| The Arya Vaishya Coop Bank Ltd- HosurSVC Co-operative Bank | SVCB0052002 | 580259255 |
| The Hubli Urban Coop Bank DharawadSVC Co-operative Bank | SVCB0033007 | 580211257 |
| The Hubli Urban Coop Bank Gokul RDSVC Co-operative Bank | SVCB0033006 | 580211255 |
| The Hubli Urban Coop Bank HirepethSVC Co-operative Bank | SVCB0033008 | 580211256 |
| The Hubli Urban Coop Bank KeshwapurSVC Co-operative Bank | SVCB0033005 | 580211254 |
| The Hubli Urban Coop Bank Old HubliSVC Co-operative Bank | SVCB0033003 | 580211252 |
| The Hubli Urban Coop Bank Sirur PRKSVC Co-operative Bank | SVCB0033004 | 580211253 |
| DharwadSaraswat Co-operative Bank | SRCB0000424 | 580088003 |
| HubliSaraswat Co-operative Bank | SRCB0000063 | 580088002 |
| HubliSouth Indian Bank | SIBL0000716 | 580059002 |
| Adarsh NagarState Bank of India | SBIN0040410 | 580002032 |
| AlanavarState Bank of India | SBIN0013285 | 581002103 |
| AnnigeriState Bank of India | SBIN0012256 | 582002040 |
| AttikollaState Bank of India | SBIN0040511 | 580002317 |
| BagalkotState Bank of India | SBIN0017867 | 587002104 |
| Belur Industrial EstateState Bank of India | SBIN0011272 | 580002307 |
| Commercial HubliState Bank of India | SBIN0004091 | 580002010 |
| DR Bendre Road BranchState Bank of India | SBIN0013387 | 580002017 |
| Deshpande NagarState Bank of India | SBIN0040493 | 580002033 |
| DharwadState Bank of India | SBIN0000833 | 580002302 |
| DharwadState Bank of India | SBIN0040352 | 580002316 |
| DharwardState Bank of India | SBIN0020727 | 580002311 |
| DimhansState Bank of India | SBIN0041108 | 580002315 |
| Document Archival Centre, HubliState Bank of India | SBIN0014627 | — |
| Gandinagar, DharwadState Bank of India | SBIN0005166 | 580002306 |
| GaragState Bank of India | SBIN0014777 | 581002105 |
| Gokul Industrial Estate, HubliState Bank of India | SBIN0002212 | 580002004 |
| Gokul RoadState Bank of India | SBIN0040606 | 580002034 |
| HebsurState Bank of India | SBIN0015106 | 581002209 |
| High Court Circuit BenchState Bank of India | SBIN0040870 | 580002319 |
| Hirepeth, HubliState Bank of India | SBIN0003827 | 580002005 |
| Hosayellapur, DharwadState Bank of India | SBIN0007964 | 580002303 |
| HubliState Bank of India | SBIN0020824 | 580002027 |
| Hubli CityState Bank of India | SBIN0007963 | 580002003 |
| Hubli MainState Bank of India | SBIN0000846 | 580002002 |
| IIT Campus DharwadState Bank of India | SBIN0064954 | 580002051 |
| Jayanagar DharwadState Bank of India | SBIN0040973 | 580002313 |
| K.u.c.campus, DharwadState Bank of India | SBIN0001728 | 580002305 |
| KalghatagiState Bank of India | SBIN0011271 | 581002204 |
| KerurState Bank of India | SBIN0011277 | 587002857 |
| KeshavapurState Bank of India | SBIN0040641 | 580002035 |
| KundagolState Bank of India | SBIN0011276 | 581002113 |
| Law University Campus, HubliState Bank of India | SBIN0013201 | 580002308 |
| Maratha Colony DharwadState Bank of India | SBIN0017788 | 580002310 |
| MurdeshwarState Bank of India | SBIN0013286 | 581002350 |
| NavalgundState Bank of India | SBIN0040828 | 580002041 |
| Navalgund AdbState Bank of India | SBIN0003450 | 582002208 |
| Navanagar, HubliState Bank of India | SBIN0007966 | 580002006 |
| Old HubliState Bank of India | SBIN0007863 | 580002007 |
| PBB HubliState Bank of India | SBIN0004211 | 580002012 |
| Ra SME Cc, HubliState Bank of India | SBIN0005211 | 580002014 |
| Rajnagar HubliState Bank of India | SBIN0007967 | 580002008 |
| Rasmeccc DharwadState Bank of India | SBIN0040693 | 560006693 |
| Region II HZState Bank of India | SBIN0040597 | 560006597 |
| Sattur DharwadState Bank of India | SBIN0040997 | 580002314 |
| Sbild, DharwadState Bank of India | SBIN0004955 | 580002955 |
| Service Branch, HubliState Bank of India | SBIN0009910 | 580002001 |
| ShahapurState Bank of India | SBIN0011279 | 585002223 |
| ShirurState Bank of India | SBIN0015919 | 581002021 |
| Shirur ParkState Bank of India | SBIN0040650 | 580002036 |
| SiddharudhnagarState Bank of India | SBIN0001934 | 580002011 |
| Smeccc HubliState Bank of India | SBIN0015477 | 580002019 |
| U.A.S Campus DharwardState Bank of India | SBIN0003151 | 580002304 |
| UnkalState Bank of India | SBIN0018310 | 580002025 |
| UnkalState Bank of India | SBIN0040442 | 580002037 |
| Vidyanagar, HubliState Bank of India | SBIN0009297 | 580002009 |
| Zonal Office - HubliState Bank of India | SBIN0007839 | — |
| DharwadSuco Souharda Sahakari Bank | SUSB0000020 | 580836302 |
| Hubli BranchSuco Souharda Sahakari Bank | SUSB0000008 | 580836002 |
| Keshwapur BranchSuco Souharda Sahakari Bank | SUSB0000015 | 580836003 |
| HubliTJSB Sahakari Bank | TJSB0000109 | 580109002 |
| HubliTamilnad Mercantile Bank | TMBL0000504 | 580060002 |
| AminbhaviUCO Bank | UCBA0000536 | 580028501 |
| Dharwad BranchUCO Bank | UCBA0001447 | 580028302 |
| DharwadUjjivan Small Finance Bank | UJVN0001123 | 580761003 |
| HubballiUjjivan Small Finance Bank | UJVN0001126 | 580761002 |
| AnchatageriUnion Bank of India | UBIN0914916 | — |
| AnnegiriUnion Bank of India | UBIN0536504 | 580026501 |
| Apmc Yard,hubballiUnion Bank of India | UBIN0829838 | — |
| Arb HubballiUnion Bank of India | UBIN0590011 | — |
| DharwadUnion Bank of India | UBIN0536580 | 580026302 |
| DharwadUnion Bank of India | UBIN0900265 | — |
| Dharwad High Court RoadUnion Bank of India | UBIN0929387 | — |
| Dharwad SaptapurUnion Bank of India | UBIN0930628 | — |
| GudgeriUnion Bank of India | UBIN0538868 | 580026502 |
| Hubli Aravind NagarUnion Bank of India | UBIN0903477 | — |
| Hubli Housing FinanceUnion Bank of India | UBIN0906697 | — |
| Hubli MainUnion Bank of India | UBIN0533173 | 580026002 |
| Hubli NCMUnion Bank of India | UBIN0900648 | — |
| Hubli Retail Loan HubUnion Bank of India | UBIN0908789 | — |
| Hubli ServiceUnion Bank of India | UBIN0907422 | — |
| Hubli Vidya Nagar PBBUnion Bank of India | UBIN0905283 | — |
| Hubli VishweshwarnagarUnion Bank of India | UBIN0929395 | — |
| Hubli,service BranchUnion Bank of India | UBIN0907421 | — |
