Bank branches and IFSC codes in Gandhinagar, Gujarat
There are 408 bank branches in Gandhinagar, Gujarat. The first 400 are listed below in alphabetical order; use the bank links to reach the rest.
347 of these branches have a MICR code recorded (85%). Counts taken from Razorpay release v2.0.62, 2026-09-01 (how this data is handled).
Banks in Gandhinagar
- State Bank of India69 branches
- HDFC Bank46 branches
- Bank of Baroda45 branches
- Axis Bank25 branches
- Union Bank of India23 branches
- ICICI Bank21 branches
- Punjab National Bank18 branches
- Gujarat State Co-operative Bank18 branches
- Canara Bank16 branches
- Indian Overseas Bank15 branches
- Central Bank of India12 branches
- Bank of India12 branches
- AU Small Finance Bank8 branches
- Kotak Mahindra Bank7 branches
- IDFC FIRST Bank7 branches
- UCO Bank6 branches
- Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank6 branches
- Punjab & Sind Bank5 branches
- IDBI Bank5 branches
- Yes Bank4 branches
- Bank of Maharashtra4 branches
- Indian Bank4 branches
- Equitas Small Finance Bank4 branches
- Mehsana Urban Co-operative Bank3 branches
- Jana Small Finance Bank3 branches
- Bandhan Bank3 branches
- Kalupur Commercial Co-operative Bank2 branches
- Indusind Bank2 branches
- Development Bank of Singapore2 branches
- Catholic Syrian Bank2 branches
- Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank2 branches
- Ujjivan Small Finance Bank1 branch
- Tamilnad Mercantile Bank1 branch
- Saraspur Nagrik Co-operative Bank1 branch
- South Indian Bank1 branch
- RBL Bank1 branch
- Navnirman Co-operative Bank1 branch
- Federal Bank1 branch
- DCB Bank1 branch
- Cosmos Co-operative Bank1 branch
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| DehgamAU Small Finance Bank | AUBL0004390 | 382765009 |
| GandhinagarAU Small Finance Bank | AUBL0002146 | 380765004 |
| GandhinagarAU Small Finance Bank | AUBL0004178 | 382765004 |
| Kalol BT MallAU Small Finance Bank | AUBL0004110 | 382765002 |
| KudasanAU Small Finance Bank | AUBL0002530 | 380765011 |
| PethapurAU Small Finance Bank | AUBL0005106 | 382765013 |
| VajdiAU Small Finance Bank | AUBL0002561 | 360765502 |
| Vavol Gandhi NagarAU Small Finance Bank | AUBL0004923 | 382765012 |
| DehgamAhmedabad Mercantile Co-operative Bank | AMCB0660023 | 380066023 |
| RakanpurAhmedabad Mercantile Co-operative Bank | AMCB0660034 | 380066030 |
| AdalajAxis Bank | UTIB0005519 | — |
| ChandkhedaAxis Bank | UTIB0000751 | 380211016 |
| GandhinagarAxis Bank | UTIB0005616 | 382211003 |
| Gandhinagar ,gujaratAxis Bank | UTIB0000448 | 380211008 |
| GotriAxis Bank | UTIB0001491 | 390211008 |
| Kalol ,gujaratAxis Bank | UTIB0000452 | 380211009 |
| KhadatAxis Bank | UTIB0001909 | 380211034 |
| KoteshwarAxis Bank | UTIB0006497 | 382211011 |
| KudasanAxis Bank | UTIB0002646 | 380211050 |
| MansaAxis Bank | UTIB0003165 | 382211141 |
| Moti BhoyanAxis Bank | UTIB0001872 | 380211033 |
| Panchvati, KalolAxis Bank | UTIB0004413 | 380211082 |
| Pethapur GandhinagarAxis Bank | UTIB0004895 | 380211099 |
| RandesanAxis Bank | UTIB0002300 | 380211038 |
| RaysanAxis Bank | UTIB0004612 | 380211085 |
| Sargasan Cross RoadAxis Bank | UTIB0004377 | 380211080 |
| Sector Twenty One GandhinagarAxis Bank | UTIB0003319 | 380211065 |
| Shnatigram Town Ship AdalajAxis Bank | UTIB0003414 | 380211069 |
| The Mansa Nagrik Sahkari BankAxis Bank | UTIB0SMNS01 | — |
| The Mansa Nagrik Sahkari BankAxis Bank | UTIB0SMNS02 | — |
| The Mansa Nagrik Sahkari BankAxis Bank | UTIB0SMNS04 | — |
| TragadAxis Bank | UTIB0005478 | 380211107 |
| Vaishnodevi CircleAxis Bank | UTIB0006634 | 382211012 |
| Vavol GandhinagarAxis Bank | UTIB0006054 | 382211007 |
| Zundal Circle, GandhinagarAxis Bank | UTIB0005292 | 380211104 |
| DhamsanaBandhan Bank | BDBL0001555 | 380750002 |
| GandhinagarBandhan Bank | BDBL0001639 | 380750004 |
| KalolBandhan Bank | BDBL0002925 | 382750005 |
| Adalaj, GujaratBank of Baroda | BARB0ADALAJ | 380012094 |
| Ambicanagar Br.,kalol,gujaratBank of Baroda | BARB0AMBICA | 380012077 |
| Atladara, BarodaBank of Baroda | BARB0ATLADA | 390012066 |
| BalwaBank of Baroda | BARB0DBBALW | 382012546 |
| Bhat Gandhi NagarBank of Baroda | BARB0DBBHAT | — |
| BileshwarpuraBank of Baroda | BARB0DBBILE | 380012184 |
| Bilodra, GujaratBank of Baroda | BARB0BILODR | 382012507 |
| Chandrala,gujBank of Baroda | BARB0CHAGAN | 382012518 |
| Charda, DIST. Gandhinagar, GujaratBank of Baroda | BARB0CHARDA | 382012508 |
| ChhalaBank of Baroda | BARB0DBCHLA | 382012547 |
| ChhatralBank of Baroda | BARB0DBCTRL | 380012166 |
| DehgamBank of Baroda | BARB0DBDEHG | 380012168 |
| DelwadaBank of Baroda | BARB0DBDELV | 382012548 |
| Devkarana MuvadaBank of Baroda | BARB0DBDEVK | 382012531 |
| GIDC Chhatral BranchBank of Baroda | BARB0DBCHAT | 380012167 |
| GandhinagarBank of Baroda | BARB0VJGNGR | 380012219 |
| Gandhinagar-gandhinagBank of Baroda | BARB0GANDHI | 380012055 |
| Gezia, Gandhinagar, GujaratBank of Baroda | BARB0GEZIAX | 380012095 |
| Gotri Road, BarodaBank of Baroda | BARB0GOTBAR | 390012064 |
| Infocity AreaBank of Baroda | BARB0DBINFO | 380012172 |
| Infocity, GandhinagarBank of Baroda | BARB0INFOCI | 380012070 |
| ItadaraBank of Baroda | BARB0DBITAD | 382012549 |
| Jamiyatpura, Ahmedabad, GujaratBank of Baroda | BARB0JAMIYA | 380012088 |
| Kalol-n.g BranchBank of Baroda | BARB0KALOLX | 380012060 |
| KobaBank of Baroda | BARB0DBKOBA | 380012185 |
| KolwadaBank of Baroda | BARB0DBKOLV | 382012571 |
| LihodaBank of Baroda | BARB0DBLIHO | 382012557 |
| LimbodraBank of Baroda | BARB0DBLBOD | 382012550 |
| Lodra, GujaratBank of Baroda | BARB0LODRAX | 382012514 |
| ManekpurBank of Baroda | BARB0DBMANP | 382012551 |
| Mansa BranchBank of Baroda | BARB0DBMANS | 382012142 |
| Mansa, Dist GandhinagarBank of Baroda | BARB0MANSAX | 382012141 |
| MokhasanBank of Baroda | BARB0DBMSAN | 382012563 |
| Nava Sachivalaya GandhinagarBank of Baroda | BARB0DBNAVX | 380012169 |
| PansarBank of Baroda | BARB0DBPANS | 382012552 |
| Por, GandhinagarBank of Baroda | BARB0DBGPOR | 382012553 |
| PundharaBank of Baroda | BARB0DBPUND | 382012554 |
| RupalBank of Baroda | BARB0DBRUPA | 382012555 |
| SaijBank of Baroda | BARB0DBSAIJ | 382012572 |
| Sctor Twenty Six Gandhi NagarBank of Baroda | BARB0VJGNGS | — |
| SectorBank of Baroda | BARB0DBGNAG | 380012170 |
| Sector Twentytwo GandhinagarBank of Baroda | BARB0DBGSEC | — |
| SherthaBank of Baroda | BARB0DBSHRT | 380012182 |
| Station Road KalolBank of Baroda | BARB0DBKLOL | 380012173 |
| TintodaBank of Baroda | BARB0DBTINT | 382012556 |
| AamjaBank of India | BKID0002118 | 380013091 |
| Adalaj RoadBank of India | BKID0002126 | 382013008 |
| Chhatral HighwayBank of India | BKID0002127 | — |
| Gandhinagar Zonal OfficeBank of India | BKID000ZO40 | — |
| Gift CityBank of India | BKID0002121 | 380013093 |
| InfocityBank of India | BKID0002112 | 380013051 |
| Koba RoadBank of India | BKID0002125 | — |
| MadhaparBank of India | BKID0003816 | 370013052 |
| PethapurBank of India | BKID0002120 | 380013092 |
| RaysanBank of India | BKID0002123 | 382013005 |
| SargasanBank of India | BKID0002124 | — |
| Vadodara Zonal OfficeBank of India | BKID000ZO75 | — |
| Bhat GandhinagarBank of Maharashtra | MAHB0002915 | 382014006 |
| GandhinagarBank of Maharashtra | MAHB0000811 | 380014012 |
| KalolBank of Maharashtra | MAHB0002350 | 380014027 |
| KudasanBank of Maharashtra | MAHB0002694 | 382014005 |
| Chandkheda AhmedabadCanara Bank | CNRB0003250 | 380015030 |
| Dholeshwar MahadevCanara Bank | CNRB0003519 | 380015037 |
| GandhinagarCanara Bank | CNRB0002381 | 380015021 |
| Gandhinagar GIDCCanara Bank | CNRB0007375 | — |
| Gandhinagar IICanara Bank | CNRB0017080 | 380015066 |
| Gandhinagar IITCanara Bank | CNRB0005159 | 380015052 |
| Gandhinagar RandesanCanara Bank | CNRB0008148 | — |
| Gandhinagar SargasanCanara Bank | CNRB0007367 | — |
| Jaliyano MathCanara Bank | CNRB0003572 | 380015041 |
| Kalol Dist GandhinagarCanara Bank | CNRB0003803 | 380015039 |
| KudasanCanara Bank | CNRB0017081 | 380015071 |
| Rah GandhinagarCanara Bank | CNRB0002293 | — |
| Rakanpur, Gandhinagar DistCanara Bank | CNRB0003190 | 380015028 |
| SPLD Govt Bussiness Branch GandhinagarCanara Bank | CNRB0007347 | — |
| SamaCanara Bank | CNRB0003574 | 390015010 |
| Vadodara Mandvi BarodaCanara Bank | CNRB0017040 | 390015016 |
| BarodaCatholic Syrian Bank | CSBK0000239 | 390047002 |
| GandhinagarCatholic Syrian Bank | CSBK0000835 | 380047009 |
| AdalajCentral Bank of India | CBIN0280466 | 380016043 |
| BorisanaCentral Bank of India | CBIN0284825 | 380016057 |
| GandhinagarCentral Bank of India | CBIN0281364 | 380016038 |
| Gandhinagar GIDCCentral Bank of India | CBIN0284806 | 380016056 |
| IIT Gandhinagar,simkhedaCentral Bank of India | CBIN0284990 | — |
| KalolCentral Bank of India | CBIN0280471 | 380016041 |
| KhorajCentral Bank of India | CBIN0282391 | 380016046 |
| New C.G. RoadCentral Bank of India | CBIN0283448 | 380016042 |
| PiplajCentral Bank of India | CBIN0284870 | 380016058 |
| SardhavCentral Bank of India | CBIN0280467 | 382016502 |
| UnvarsadCentral Bank of India | CBIN0280468 | 380016045 |
| VavolCentral Bank of India | CBIN0280469 | 380016044 |
| GandhinagarCosmos Co-operative Bank | COSB0000179 | 382164003 |
| GandhinagarDCB Bank | DCBL0000041 | 380072004 |
| GandhinagarDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0280 | 380641005 |
| VadodaraDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0788 | 390641003 |
| DamedaEquitas Small Finance Bank | ESFB0007024 | 382756141 |
| DehgamEquitas Small Finance Bank | ESFB0007033 | 380756008 |
| GandhinagarEquitas Small Finance Bank | ESFB0007062 | 382756002 |
| MansaEquitas Small Finance Bank | ESFB0007034 | 382756142 |
| KalolFederal Bank | FDRL0002638 | — |
| Ahmedabd District Co Op Bank Ltd PatnagarGujarat State Co-operative Bank | GSCB0ADC088 | 380118057 |
| The Gujart Co Op Bank Ltd - KudasanGujarat State Co-operative Bank | GSCB0000031 | 380124031 |
| The Gujart Co Op Bank Ltd - Nana ChilodaGujarat State Co-operative Bank | GSCB0000032 | 380124032 |
| The Kalyan Coop Bank LtdGujarat State Co-operative Bank | GSCB0UKALYA | 380853002 |
| The Mansa Nagarik Sahakari Bank LtdGujarat State Co-operative Bank | GSCB0UMANBL | 382807141 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd AajolGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN058 | 382804531 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd DinguchaGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN071 | 382804535 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd JamlaGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN075 | 382804536 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd KalolGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN002 | 380817001 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd LodraGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN024 | 382804527 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd MansaGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN006 | 382804141 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd NardipurGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN017 | 382804526 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd PaliyadGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN063 | 382804533 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd PundharaGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN042 | 382804530 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd RidrolGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN070 | 382804534 |
| The Mehsana Dist Central Co Op Bank Ltd SojaGujarat State Co-operative Bank | GSCB0MSN028 | 382804529 |
| The Naroda Nagrik Cooperative Bank Ltd Dahegam BranchGujarat State Co-operative Bank | GSCB0UNNC07 | 380302007 |
| The Randheja Commercial Coop Bank LtdGujarat State Co-operative Bank | GSCB0URANDH | 380118365 |
| AdalajHDFC Bank | HDFC0004065 | 380240070 |
| AjolHDFC Bank | HDFC0003626 | 382240044 |
| AtladaraHDFC Bank | HDFC0009612 | 390240037 |
| Borisana RoadHDFC Bank | HDFC0006043 | 380240119 |
| ChandkhedaHDFC Bank | HDFC0001083 | 380240020 |
| Chandkheda Gandhi Nagar RoadHDFC Bank | HDFC0004894 | 380240080 |
| ChhatralHDFC Bank | HDFC0002213 | 380240042 |
| Chhatral LLHDFC Bank | HDFC0008168 | 380240148 |
| Dabhoi Ring RoadHDFC Bank | HDFC0004688 | 390240026 |
| DinguchaHDFC Bank | HDFC0003557 | 380240060 |
| FatehgunjHDFC Bank | HDFC0006553 | 390240054 |
| Fortune Atlantis KudasanHDFC Bank | HDFC0010664 | 382240018 |
| Gandhinagar-gujaratHDFC Bank | HDFC0000190 | 380240006 |
| Genda CircleHDFC Bank | HDFC0009626 | 390240040 |
| Ghandhinagar GIDCHDFC Bank | HDFC0008131 | 382240004 |
| Gift CityHDFC Bank | HDFC0008066 | 382240005 |
| Gotri Narayan Garden Road BranchHDFC Bank | HDFC0006780 | 390240056 |
| IndrapuraHDFC Bank | HDFC0003088 | 382240502 |
| Infocity GandhinagarHDFC Bank | HDFC0002497 | 380240045 |
| JamiyatpuraHDFC Bank | HDFC0003607 | 380240062 |
| KalolHDFC Bank | HDFC0000894 | 380240029 |
| KoteshwarHDFC Bank | HDFC0003066 | 380240054 |
| KudasanHDFC Bank | HDFC0007656 | 380240140 |
| KudasanHDFC Bank | HDFC0009102 | 380240077 |
| LapkamanHDFC Bank | HDFC0003574 | 380240063 |
| MakarpuraHDFC Bank | HDFC0004819 | 390240025 |
| MansaHDFC Bank | HDFC0002130 | 382240141 |
| Narayan NagarHDFC Bank | HDFC0009670 | 380240106 |
| RakanpurHDFC Bank | HDFC0003049 | 380240055 |
| Raksha Shakti CircleHDFC Bank | HDFC0005032 | 382240007 |
| RaysanHDFC Bank | HDFC0005065 | 380240112 |
| Sama Savli RoadHDFC Bank | HDFC0004689 | 390240027 |
| SamouHDFC Bank | HDFC0003087 | 382240503 |
| SargasanHDFC Bank | HDFC0010384 | 382240013 |
| Sector Xi GandhinagarHDFC Bank | HDFC0007794 | 380240121 |
| Sector Xxi GandhinagarHDFC Bank | HDFC0007455 | 380240141 |
| ShahpurHDFC Bank | HDFC0003731 | 380240065 |
| ShantigramHDFC Bank | HDFC0007978 | 380240152 |
| Shiholi MotiHDFC Bank | HDFC0003095 | 380240057 |
| SolaiyaHDFC Bank | HDFC0003627 | 382240142 |
| SughadHDFC Bank | HDFC0003067 | 380240051 |
| Supercity BhadajHDFC Bank | HDFC0010845 | 380240160 |
| Synergy SargasanHDFC Bank | HDFC0005779 | 382240009 |
| The Mansa Nagarik Sahakari Bank LtdHDFC Bank | HDFC0CTMNSB | — |
| ZundalHDFC Bank | HDFC0005996 | 382240010 |
| Zundal CircleHDFC Bank | HDFC0004624 | 382240008 |
| Adani Shantigram TownshipICICI Bank | ICIC0007015 | 382229023 |
| Bhat CircleICICI Bank | ICIC0005853 | 382229011 |
| ChhatralICICI Bank | ICIC0001771 | 380229038 |
| DantaliICICI Bank | ICIC0005110 | 382229030 |
| GandhinagarICICI Bank | ICIC0000165 | 380229006 |
| Gandhinagar RandesanICICI Bank | ICIC0005652 | 382229017 |
| Gandhinagar Synergy SargasanICICI Bank | ICIC0007019 | 382229020 |
| Gandhinagar Zundal CircleICICI Bank | ICIC0005872 | 382229006 |
| GandhinagarkudasanICICI Bank | ICIC0001183 | 380229026 |
| Gift CityICICI Bank | ICIC0004949 | 380229107 |
| KalolICICI Bank | ICIC0002006 | 380229041 |
| Kalol PanchwatiICICI Bank | ICIC0003546 | 380229050 |
| Kudasan IIICICI Bank | ICIC0005483 | 380229113 |
| Mansamuktanand ComplexICICI Bank | ICIC0001720 | 382229141 |
| NandoliICICI Bank | ICIC0005852 | 380229058 |
| RaysanICICI Bank | ICIC0005309 | 380229108 |
| SantejICICI Bank | ICIC0007585 | 380229070 |
| Sargasan GandhinagarICICI Bank | ICIC0007702 | 380229083 |
| Tremont Vaishnodevi CircleICICI Bank | ICIC0007655 | 382229022 |
| VavolICICI Bank | ICIC0005682 | 382229016 |
| Zak Kadadara RoadICICI Bank | ICIC0004818 | 380229092 |
| Kalol NGIDBI Bank | IBKL0001282 | 380259017 |
| Rac GandhinagarIDBI Bank | IBKL0008046 | — |
| Sector GandhinagarIDBI Bank | IBKL0002282 | 382259002 |
| Spoke Rao - Gift City, GandhinagarIDBI Bank | IBKL0009996 | — |
| Vaishnodevi CircleIDBI Bank | IBKL0002309 | 382259003 |
| Dahegam BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0042344 | 380751020 |
| Gandhinagar - Kudasan BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0042355 | 382751002 |
| Gandhinagar BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0042343 | 380751004 |
| Ghandhinagar Adani Shantigram DbuIDFC FIRST Bank | IDFB0042356 | 382751003 |
| Kalol BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0042342 | 380751002 |
| Mansa BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0042341 | 382751141 |
| Patan BranchIDFC FIRST Bank | IDFB0042361 | 384751081 |
| Gandhi Nagar AhmedabadIndian Bank | IDIB000G047 | 380019009 |
| KalolIndian Bank | IDIB000K315 | 380019025 |
| Sector Twenty One GandhinagarIndian Bank | IDIB000G522 | 380019037 |
| ValadIndian Bank | IDIB000V502 | 382019502 |
| Barodaellora ParkIndian Overseas Bank | IOBA0002080 | 390020011 |
| Bhoyan MotiIndian Overseas Bank | IOBA0003125 | 380020034 |
| Gandhi NagarIndian Overseas Bank | IOBA0000527 | 380020015 |
| Gujarat Sec Education BDIndian Overseas Bank | IOBA0001817 | 380020020 |
| JaspurIndian Overseas Bank | IOBA0003720 | — |
| KalolIndian Overseas Bank | IOBA0000337 | 380020022 |
| KaloliffcoIndian Overseas Bank | IOBA0001815 | 380020023 |
| KarelibaghIndian Overseas Bank | IOBA0001869 | 390020012 |
| KasturinagarIndian Overseas Bank | IOBA0001162 | 380020024 |
| PalsanaIndian Overseas Bank | IOBA0003550 | — |
| ParbatpuraIndian Overseas Bank | IOBA0003551 | — |
| RandesanIndian Overseas Bank | IOBA0004032 | 382020004 |
| Regional Office BarodaIndian Overseas Bank | IOBA0002012 | — |
| SargasonIndian Overseas Bank | IOBA0004027 | 382020003 |
| ZundalIndian Overseas Bank | IOBA0003904 | — |
| GandhinagarIndusind Bank | INDB0000273 | 380234005 |
| Kudasan GandhinagarIndusind Bank | INDB0002332 | 382234003 |
| NandoliJana Small Finance Bank | JSFB0005003 | — |
| SonardaJana Small Finance Bank | JSFB0004736 | 382788502 |
| UdanJana Small Finance Bank | JSFB0004731 | 382788501 |
| ChhatralKalupur Commercial Co-operative Bank | KCCB0CHH056 | 380126041 |
| GandhinagarKalupur Commercial Co-operative Bank | KCCB0GNR038 | 380126032 |
| ChhatralgidcKotak Mahindra Bank | KKBK0003072 | 382485002 |
| Gandhi Nagar - KudasanKotak Mahindra Bank | KKBK0003063 | 380485058 |
| GandhinagarKotak Mahindra Bank | KKBK0000879 | 380485008 |
| Gandhinagar - RaysanKotak Mahindra Bank | KKBK0003086 | 382485007 |
| Gandhinagar - SargasanKotak Mahindra Bank | KKBK0003085 | 382485006 |
| Gandhinagar - VaishnodeviKotak Mahindra Bank | KKBK0003083 | 382485004 |
| KalolKotak Mahindra Bank | KKBK0003022 | 380485044 |
| ChhatralMehsana Urban Co-operative Bank | MSNU0000042 | 380313009 |
| GandhinagarMehsana Urban Co-operative Bank | MSNU0000046 | 380313011 |
| KalolMehsana Urban Co-operative Bank | MSNU0000012 | 380313004 |
| KobaNavnirman Co-operative Bank | NVNM0000016 | 382139002 |
| BarodaPunjab & Sind Bank | PSIB0000357 | 390023002 |
| Cenmarg GandhinagarPunjab & Sind Bank | PSIB0009066 | — |
| GandhinagarPunjab & Sind Bank | PSIB0021280 | 380023005 |
| KalolPunjab & Sind Bank | PSIB0021550 | 380023006 |
| Zonal Office GandhinagarPunjab & Sind Bank | PSIB0008029 | — |
| Ajwa RoadPunjab National Bank | PUNB0919500 | 390024019 |
| Cac GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0837800 | — |
| Chhani VadodaraPunjab National Bank | PUNB0598800 | 390024016 |
| ChhatralPunjab National Bank | PUNB0170210 | 380024086 |
| Circle Office GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0904400 | — |
| Circle Sastra Center GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0822600 | — |
| DehgamPunjab National Bank | PUNB0020030 | — |
| DiwalipuraPunjab National Bank | PUNB0918600 | 390024018 |
| GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0191300 | 380024029 |
| Gandhinagar GujaratPunjab National Bank | PUNB0145520 | 380024067 |
| Gandhinagar GujratPunjab National Bank | PUNB0093310 | 380024075 |
| Gift City Gandhi NagarPunjab National Bank | PUNB0019130 | — |
| Karnali VadodraPunjab National Bank | PUNB0555400 | 390024015 |
| KhatrajPunjab National Bank | PUNB0778100 | 380024056 |
| KudasanPunjab National Bank | PUNB0930200 | 380024061 |
| MCC GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0899800 | — |
| PNB Loan Point - Ram - GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0803500 | — |
| Raysan DISTT. GandhinagarPunjab National Bank | PUNB0195310 | 380024087 |
| Sector Sixteen GandhinagarRBL Bank | RATN0000565 | 382176002 |
| Santej Road BranchSaraspur Nagrik Co-operative Bank | SNBK0000008 | 380215008 |
| Gandhinagar BranchShree Kadi Nagarik Sahakari Bank | SKNB0000009 | 380802009 |
| Kalol BranchShree Kadi Nagarik Sahakari Bank | SKNB0000008 | 380802008 |
| Nardipur BranchShree Kadi Nagarik Sahakari Bank | SKNB0000017 | 380802017 |
| Shree Kadi Nag Sah Bank GandhinagarShree Kadi Nagarik Sahakari Bank | YESB0KNB009 | 380802009 |
| Shree Kadi Nag Sah Bank KalolShree Kadi Nagarik Sahakari Bank | YESB0KNB008 | 380802008 |
| Shree Kadi Nagrik Bank ChhatralShree Kadi Nagarik Sahakari Bank | YESB0KNB016 | 380802016 |
| KudasanSouth Indian Bank | SIBL0000825 | 380059009 |
| AdalajState Bank of India | SBIN0010940 | 380002148 |
| Afs,vadsarState Bank of India | SBIN0007465 | 382002101 |
| Airport Road, BhatState Bank of India | SBIN0018625 | 380002230 |
| Army Brigade BranchState Bank of India | SBIN0014940 | 382002176 |
| BalvaState Bank of India | SBIN0005519 | 382002519 |
| BhilodaState Bank of India | SBIN0010952 | 383002121 |
| CRPF Group CentreState Bank of India | SBIN0006825 | 380002077 |
| Cac GandhinagarState Bank of India | SBIN0013197 | — |
| CharadaState Bank of India | SBIN0011008 | 370002109 |
| ChhatralState Bank of India | SBIN0060329 | 380002150 |
| DabhodaState Bank of India | SBIN0002640 | 382002104 |
| Dbur GandhinagarState Bank of India | SBIN0065248 | 382002005 |
| Frontier HQ BSF GandhinagarState Bank of India | SBIN0062213 | 380002286 |
| GIDC Electronic Estate, GandhinagarState Bank of India | SBIN0007949 | 380002076 |
| Gandhi Nagar GujratState Bank of India | SBIN0001355 | 380002075 |
| GandhinagarState Bank of India | SBIN0032214 | 380002245 |
| Gandhinagar Admin OfficeState Bank of India | SBIN0008900 | — |
| Gandhinagar Sector X AState Bank of India | SBIN0060441 | 380002135 |
| Gandhinagar, Sector XxiiState Bank of India | SBIN0060363 | 380002129 |
| GariadharState Bank of India | SBIN0009305 | 364002110 |
| Gift City GandhinagarState Bank of India | SBIN0064482 | — |
| Gujarat High Court, AhmedabadState Bank of India | SBIN0004130 | 380002073 |
| Gujarat Maritime Board, GandhinagarState Bank of India | SBIN0004291 | 380002080 |
| Indian Air Froce Yuva NState Bank of India | SBIN0061569 | 380002292 |
| Ishwarpura BadpuraState Bank of India | SBIN0013413 | 380002167 |
| JamvanthaliState Bank of India | SBIN0003148 | 361002518 |
| JelanaState Bank of India | SBIN0009931 | 385002517 |
| Kalol N GState Bank of India | SBIN0000398 | 380002149 |
| Khatraj ChokdiState Bank of India | SBIN0014974 | 380002190 |
| KhirasaraState Bank of India | SBIN0007614 | 360002516 |
| KolavadaState Bank of India | SBIN0002662 | 380002192 |
| KudasanState Bank of India | SBIN0014975 | 380002178 |
| LakhaniState Bank of India | SBIN0006142 | 386002510 |
| LavarpurState Bank of India | SBIN0005695 | 382002518 |
| MalanaState Bank of India | SBIN0005524 | 385002525 |
| MangrolState Bank of India | SBIN0003268 | 362002103 |
| Mansa Bus Stand RoadState Bank of India | SBIN0060378 | 382002142 |
| Mithapur SurajkaradiState Bank of India | SBIN0003470 | 361002102 |
| N S C GandhinagarState Bank of India | SBIN0008434 | 380002078 |
| NardipurState Bank of India | SBIN0003803 | 382002115 |
| New KudasanState Bank of India | SBIN0065125 | 382002004 |
| New Vip Road, VadodaraState Bank of India | SBIN0018709 | 390002104 |
| Nilambar Circle, VadodaraState Bank of India | SBIN0018673 | 390002102 |
| ONGC ChandkhedaState Bank of India | SBIN0005743 | 380002067 |
| Panchvati KalolState Bank of India | SBIN0013414 | 380002163 |
| Pandit Deendayal Petroleum University BranchState Bank of India | SBIN0014937 | 380002177 |
| PethapurState Bank of India | SBIN0014976 | 380002206 |
| Racc PatanState Bank of India | SBIN0063937 | 384002086 |
| Racc R and DB GandhinagarState Bank of India | SBIN0062751 | 380002295 |
| RandesanState Bank of India | SBIN0065506 | 411002135 |
| RandhejaState Bank of India | SBIN0002678 | 382002216 |
| Rasemccc , GandhinagarState Bank of India | SBIN0015608 | — |
| RaysanState Bank of India | SBIN0065550 | 382002007 |
| Rbo II Mehsana GaoState Bank of India | SBIN0015856 | — |
| Rbo X,gandhnagarState Bank of India | SBIN0013091 | — |
| SBLC GandhinagarState Bank of India | SBIN0007320 | 380002268 |
| SargasanState Bank of India | SBIN0014973 | 380002211 |
| Sector - Xi, GandhinagarState Bank of India | SBIN0060228 | 380002128 |
| Sector Gandhinagar BranchState Bank of India | SBIN0016685 | 380002217 |
| Sector X B , GandhinagarState Bank of India | SBIN0016051 | 380002200 |
| Sector Xxiv ChokdyState Bank of India | SBIN0016052 | 380002210 |
| ShamlajiState Bank of India | SBIN0064996 | 848002013 |
| SindhavadarState Bank of India | SBIN0002680 | 363002514 |
| SojaState Bank of India | SBIN0005527 | 382002117 |
| Soma Talav, VadodaraState Bank of India | SBIN0018672 | 390002101 |
| Treemandir, AdalajState Bank of India | SBIN0013476 | 380002160 |
| Udyog Bhawan, AhmedabadState Bank of India | SBIN0009882 | — |
| UnavaState Bank of India | SBIN0002682 | 384002112 |
| VavolState Bank of India | SBIN0014977 | 380002207 |
| GandhinagarTamilnad Mercantile Bank | TMBL0000440 | 380060003 |
