Bank branches and IFSC codes in Kurnool, Andhra Pradesh
There are 465 bank branches in Kurnool, Andhra Pradesh. The first 400 are listed below in alphabetical order; use the bank links to reach the rest.
310 of these branches have a MICR code recorded (66%). Counts taken from Razorpay release v2.0.62, 2026-09-01 (how this data is handled).
Banks in Kurnool
- Union Bank of India130 branches
- State Bank of India96 branches
- Canara Bank55 branches
- HDFC Bank25 branches
- Andhra Pradesh State Co-operative Bank21 branches
- Axis Bank18 branches
- ICICI Bank17 branches
- Bank of Baroda15 branches
- Indian Bank11 branches
- Bank of India9 branches
- Indian Overseas Bank7 branches
- Karur Vysya Bank6 branches
- Central Bank of India6 branches
- Punjab National Bank5 branches
- Karnataka Bank5 branches
- Indusind Bank5 branches
- Kotak Mahindra Bank4 branches
- City Union Bank4 branches
- SVC Co-operative Bank3 branches
- IDBI Bank3 branches
- Development Bank of Singapore3 branches
- Tamilnad Mercantile Bank2 branches
- Bank of Maharashtra2 branches
- AU Small Finance Bank2 branches
- Yes Bank1 branch
- Unity Small finance Bank Limited1 branch
- UCO Bank1 branch
- South Indian Bank1 branch
- Federal Bank1 branch
- Equitas Small Finance Bank1 branch
- Dhanlaxmi Bank1 branch
- DCB Bank1 branch
- Catholic Syrian Bank1 branch
- Bandhan Bank1 branch
- District Co-operative Central Bank Kurnool1 branch
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| KurnoolAU Small Finance Bank | AUBL0004358 | 518765002 |
| YemmiganurAU Small Finance Bank | AUBL0004359 | 518765003 |
| AdoniAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013002 | 518823202 |
| AllagaddaAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013003 | 518823643 |
| AlurAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013004 | 518823562 |
| AtmakurAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013005 | 518823522 |
| BanaganapalliAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013006 | 518823625 |
| BethamcherlaAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013021 | 518823624 |
| DhoneAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013007 | 518823602 |
| GudurAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013008 | 518823543 |
| KodumurAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013009 | 518823542 |
| KoilkuntlaAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013010 | 518823622 |
| Krishna NagarAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013011 | 518823002 |
| NandikotkurAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013012 | 518823502 |
| NandyalAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013013 | 518823101 |
| NoonepalliAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013022 | 518823004 |
| Old Town KurnoolAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013014 | 518823003 |
| OwkAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013015 | 518823623 |
| PanyamAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013016 | 518823682 |
| PattikondaAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013017 | 518823582 |
| SirvelAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013018 | 518823642 |
| VelgoduAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013019 | 518823523 |
| YemmiganurAndhra Pradesh State Co-operative Bank | APBL0013020 | 518823302 |
| AdoniAxis Bank | UTIB0001512 | 518211202 |
| AllagaddaAxis Bank | UTIB0004785 | 518211005 |
| BethamcherlaAxis Bank | UTIB0003546 | 518211622 |
| DhoneAxis Bank | UTIB0004094 | 518211004 |
| KandanathiAxis Bank | UTIB0002061 | 518211001 |
| KoilkuntlaAxis Bank | UTIB0003545 | 518211623 |
| KurnoolAxis Bank | UTIB0002874 | 518211003 |
| Kurnool ,andhra PradeshAxis Bank | UTIB0000244 | 518211002 |
| Nandyal, Andhra PradeshAxis Bank | UTIB0000600 | 518211102 |
| PeddahotturAxis Bank | UTIB0002038 | 518211562 |
| Priyadarshini Urban Coop BankAxis Bank | UTIB0SPUCB1 | — |
| Sree Mahayogi Lakshmamma Coop BankAxis Bank | UTIB0SAVB01 | 518833202 |
| The Yemmiganur Coop Town Bank LtdAxis Bank | UTIB0SYMG01 | 518832302 |
| UngaranigundlaAxis Bank | UTIB0003823 | 518211502 |
| VemugoduAxis Bank | UTIB0002060 | 518211542 |
| Venkata Ramana ColonyAxis Bank | UTIB0005859 | 518211006 |
| VerrupapuramAxis Bank | UTIB0002134 | 518211563 |
| YemmiganurAxis Bank | UTIB0002111 | 518211302 |
| KurnoolBandhan Bank | BDBL0002058 | 518750002 |
| Adoni, Andhra PradeshBank of Baroda | BARB0ADONIX | 518012202 |
| ChinnatekurBank of Baroda | BARB0VJCHTE | 518012007 |
| DhoneBank of Baroda | BARB0DHONEX | — |
| Gudur, Andhra PradeshBank of Baroda | BARB0GUDURX | 524012102 |
| KanalaBank of Baroda | BARB0VJKAVI | 518012013 |
| KothapalliBank of Baroda | BARB0VJKOKU | 518012011 |
| KurnoolBank of Baroda | BARB0DBKURN | 518012005 |
| KurnoolBank of Baroda | BARB0VJKURN | — |
| Kurnool, ApBank of Baroda | BARB0KURNUL | 518012002 |
| Madhavanagar, KurnoolBank of Baroda | BARB0VJMDNG | 518012008 |
| MantralayamBank of Baroda | BARB0VJMANT | 518012006 |
| Nandyal,dist Kurnool, A.P.Bank of Baroda | BARB0NANDYA | 518012102 |
| PenchkalapaduBank of Baroda | BARB0VJPENC | 518012012 |
| UllindakondaBank of Baroda | BARB0VJULLI | 506012007 |
| YemmiganurBank of Baroda | BARB0YEMMIG | — |
| BukkapuramBank of India | BKID0005714 | 518013103 |
| GajulapalleBank of India | BKID0005725 | 518013108 |
| KurnoolBank of India | BKID0008645 | 518013002 |
| Kurnool TownBank of India | BKID0005730 | 518013003 |
| Nandyal Station RoadBank of India | BKID0005738 | 518013109 |
| NannoorBank of India | BKID0005726 | 518013004 |
| PandurangapuramBank of India | BKID0005715 | 518013104 |
| Shantiram Medical CollegeBank of India | BKID0005728 | 518013107 |
| YerraguntlaBank of India | BKID0005727 | 518013106 |
| AdoniBank of Maharashtra | MAHB0002588 | 518014004 |
| KurnoolBank of Maharashtra | MAHB0002021 | 518014002 |
| AdoniCanara Bank | CNRB0000601 | 518015202 |
| Adoni IICanara Bank | CNRB0013373 | 518015019 |
| AlamurCanara Bank | CNRB0013390 | 518015025 |
| BanganapalliCanara Bank | CNRB0013375 | 518015021 |
| BelagalCanara Bank | CNRB0000846 | 518015998 |
| Cement NagarCanara Bank | CNRB0013379 | 518015023 |
| ChippagiriCanara Bank | CNRB0013387 | 518015026 |
| DevanabandaCanara Bank | CNRB0013389 | 518015024 |
| DhoneCanara Bank | CNRB0013731 | 518015040 |
| GovindapalliCanara Bank | CNRB0013391 | 518015036 |
| H. KairawadaCanara Bank | CNRB0001816 | 518015997 |
| IllurukothapetaCanara Bank | CNRB0013736 | 518015042 |
| KalluruCanara Bank | CNRB0004178 | 518015003 |
| KalugotlaCanara Bank | CNRB0013230 | 518015041 |
| KandukurCanara Bank | CNRB0013393 | 518015029 |
| KowthalamCanara Bank | CNRB0013380 | 518015034 |
| KurnoolCanara Bank | CNRB0000661 | 518015002 |
| Kurnool Balaji NagarCanara Bank | CNRB0013738 | 518015011 |
| Kurnool Bastian Road MainCanara Bank | CNRB0013370 | 518015006 |
| Kurnool BudhwarpetCanara Bank | CNRB0013372 | 518015007 |
| Kurnool Housing Board ColonyCanara Bank | CNRB0013737 | 518015012 |
| Kurnool R OCanara Bank | CNRB0008366 | — |
| Kurnool Rythu BazarCanara Bank | CNRB0013395 | 518015009 |
| Kurnool ST Marys High SchoolCanara Bank | CNRB0013394 | 518015008 |
| MSME Sulabh KurnoolCanara Bank | CNRB0007245 | — |
| MaddikeraCanara Bank | CNRB0013376 | 518015027 |
| MamidalpadpuCanara Bank | CNRB0013733 | 518015038 |
| MantralayamCanara Bank | CNRB0013398 | 518015020 |
| NandavaramCanara Bank | CNRB0013384 | 518015031 |
| Nandi KotkurCanara Bank | CNRB0006801 | — |
| NandyalCanara Bank | CNRB0001319 | 518015102 |
| Nandyal Main IICanara Bank | CNRB0013374 | 518015013 |
| Nandyal Ngo ColonyCanara Bank | CNRB0006607 | 518015103 |
| Nandyal R S RoadCanara Bank | CNRB0013739 | 518015015 |
| Nandyal TekkeCanara Bank | CNRB0013399 | 518015018 |
| OrvakalCanara Bank | CNRB0013386 | 518015028 |
| PagidalaCanara Bank | CNRB0013388 | 518015033 |
| PasupulaCanara Bank | CNRB0013734 | 518015039 |
| PedanelaturCanara Bank | CNRB0003680 | 518015546 |
| Pedda HarivanamCanara Bank | CNRB0013732 | 518015037 |
| PulakurthyCanara Bank | CNRB0003961 | 518015547 |
| PylakurthyCanara Bank | CNRB0001870 | 518015996 |
| Rah KurnoolCanara Bank | CNRB0002288 | — |
| RamallakotaCanara Bank | CNRB0013392 | 518015035 |
| RudravaramCanara Bank | CNRB0013381 | 518015016 |
| SanjamalaCanara Bank | CNRB0013385 | 518015017 |
| SirvelCanara Bank | CNRB0013377 | 518015014 |
| Specialised SME Branch KurnoolCanara Bank | CNRB0013397 | 518015010 |
| SrisailamCanara Bank | CNRB0004552 | 518015522 |
| StantanpuramCanara Bank | CNRB0004491 | 518015004 |
| VarkurCanara Bank | CNRB0001679 | 518015999 |
| VelgoduCanara Bank | CNRB0013383 | 518015022 |
| YallurCanara Bank | CNRB0013382 | 518015030 |
| Yemmiganur IICanara Bank | CNRB0013378 | 518015032 |
| YemmiganuruCanara Bank | CNRB0004494 | 518015302 |
| KurnoolCatholic Syrian Bank | CSBK0000653 | 518047002 |
| Bandi AtmakurCentral Bank of India | CBIN0281896 | 518016319 |
| BranchCentral Bank of India | CBIN0280843 | 518016002 |
| BranchCentral Bank of India | CBIN0280844 | 518016286 |
| NandikotkurCentral Bank of India | CBIN0284796 | 518016502 |
| NandiyalCentral Bank of India | CBIN0283540 | 518016102 |
| Osmania CollegeCentral Bank of India | CBIN0283967 | 518016003 |
| AdoniCity Union Bank | CIUB0000340 | 518054202 |
| KurnoolCity Union Bank | CIUB0000141 | 518054002 |
| NandyalCity Union Bank | CIUB0000174 | 518054102 |
| YemmiganurCity Union Bank | CIUB0000806 | 518054003 |
| KurnoolDCB Bank | DCBL0000404 | 518072002 |
| AdoniDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0103 | 518641003 |
| KurnoolDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0394 | 518641002 |
| Nandyal BranchDevelopment Bank of Singapore | DBSS0IN0503 | 518641004 |
| KurnoolDhanlaxmi Bank | DLXB0000284 | — |
| The DIST. Co-operative Central Bank Ltd.,kurnool - UppalapaduDistrict Co-operative Central Bank Kurnool | APBL0013023 | 518823006 |
| Adoni-aEquitas Small Finance Bank | ESFB0004038 | 518756004 |
| KurnoolFederal Bank | FDRL0002298 | 518049002 |
| AdoniHDFC Bank | HDFC0001933 | 518240202 |
| AdoniHDFC Bank | HDFC0008960 | 518240017 |
| Allagadda - Andhra PradeshHDFC Bank | HDFC0001938 | 518240642 |
| AtmakurHDFC Bank | HDFC0006895 | 518240005 |
| BanaganapalleHDFC Bank | HDFC0004088 | 518240622 |
| Bellary Chowrastha KurnoolHDFC Bank | HDFC0006035 | 518240012 |
| BethamcherlaHDFC Bank | HDFC0006158 | 518240010 |
| C Camp Center KurnoolHDFC Bank | HDFC0004159 | 518240003 |
| Coles College RoadHDFC Bank | HDFC0006667 | 518240021 |
| DhoneHDFC Bank | HDFC0004494 | 518240502 |
| Gayatri Estates Maddur NagarHDFC Bank | HDFC0008054 | 518240013 |
| KoilkuntlaHDFC Bank | HDFC0006960 | 518240016 |
| KurnoolHDFC Bank | HDFC0000742 | 518240002 |
| Kurnool IIIHDFC Bank | HDFC0006344 | 518240006 |
| NR Pet KurnoolHDFC Bank | HDFC0005904 | 518240014 |
| NandikotkurHDFC Bank | HDFC0006506 | 518240011 |
| Nandikotkur Road KurnoolHDFC Bank | HDFC0007492 | 518240018 |
| Nandyal - Andhra PradeshHDFC Bank | HDFC0000995 | 518240102 |
| Nandyal IIIHDFC Bank | HDFC0008703 | 518240019 |
| Noonepalli NandyalHDFC Bank | HDFC0009396 | 518240004 |
| PattikondaHDFC Bank | HDFC0008786 | 518240015 |
| Srinivasa Nagar NandyalHDFC Bank | HDFC0007209 | 518240020 |
| SrisailamHDFC Bank | HDFC0008689 | 518240008 |
| Venkata Ramana Colony KurnoolHDFC Bank | HDFC0007055 | 518240007 |
| YemmiganurHDFC Bank | HDFC0002438 | 518240302 |
| AdoniICICI Bank | ICIC0000687 | 518229202 |
| Bhupal NagarICICI Bank | ICIC0003067 | 518229006 |
| BollavaramICICI Bank | ICIC0002854 | 518229005 |
| Chetla MallapuramICICI Bank | ICIC0002855 | 518229004 |
| DhoneICICI Bank | ICIC0007949 | 518229010 |
| KarivenaICICI Bank | ICIC0007524 | 518229008 |
| KurnoolICICI Bank | ICIC0003065 | 518229007 |
| KurnoolICICI Bank | ICIC0003066 | 518229543 |
| KurnoolICICI Bank | ICIC0003068 | 518229502 |
| Kurnool C CampICICI Bank | ICIC0007567 | 518229009 |
| LaddagiriICICI Bank | ICIC0002856 | 518229542 |
| NandyalICICI Bank | ICIC0000688 | 518229102 |
| Nandyal TekkeICICI Bank | ICIC0005445 | 518229012 |
| Park Road, KurnoolICICI Bank | ICIC0000279 | 518229002 |
| Pedda TekurICICI Bank | ICIC0002857 | 518229003 |
| Tilak Nagar BranchICICI Bank | ICIC0004653 | 518229011 |
| Yerraguntla, Andhra PradeshICICI Bank | ICIC0001310 | 518229522 |
| AdoniIDBI Bank | IBKL0001680 | 518259202 |
| KurnoolIDBI Bank | IBKL0000214 | 518259002 |
| NandyalIDBI Bank | IBKL0001157 | 518259102 |
| AdoniIndian Bank | IDIB000A001 | 518019003 |
| BrahmanakotkurIndian Bank | IDIB000B028 | 518019004 |
| HalaharviIndian Bank | IDIB000H001 | 518019007 |
| KurnoolIndian Bank | IDIB000K061 | 518019002 |
| Kurnool Bellary ChowrastaIndian Bank | IDIB000K335 | 518019005 |
| Kurnool C CampIndian Bank | IDIB000K299 | 518019955 |
| MadehalIndian Bank | IDIB000M272 | 518019011 |
| Microsate KurnoolIndian Bank | IDIB000M376 | 518019016 |
| NandyalIndian Bank | IDIB000N037 | 518019001 |
| Prakash Nagar KurnoolIndian Bank | IDIB000P268 | 518019006 |
| PrathakotaIndian Bank | IDIB000P112 | 518019008 |
| AdoniIndian Overseas Bank | IOBA0002601 | — |
| AspariIndian Overseas Bank | IOBA0003390 | — |
| ChennurIndian Overseas Bank | IOBA0000322 | — |
| GudurIndian Overseas Bank | IOBA0000402 | — |
| KurnoolIndian Overseas Bank | IOBA0000392 | 518020002 |
| Kurnool DioceseIndian Overseas Bank | IOBA0001497 | — |
| NandyalIndian Overseas Bank | IOBA0000718 | — |
| Balaji ComplexIndusind Bank | INDB0KCBL03 | 518869002 |
| Byraml Street BranchIndusind Bank | INDB0KCBL02 | — |
| Head Office Koilkuntla BranchIndusind Bank | INDB0KCBL01 | — |
| KurnoolIndusind Bank | INDB0000063 | 518234002 |
| Saraswathi Nagar KurnoolIndusind Bank | INDB0002282 | 518234004 |
| AdoniKarnataka Bank | KARB0000020 | 518052202 |
| Kurnool ApKarnataka Bank | KARB0000428 | 518052002 |
| Kurnool-nandyal RoadKarnataka Bank | KARB0000674 | 518052003 |
| MantralayamKarnataka Bank | KARB0000671 | 518052662 |
| Nandyala ApKarnataka Bank | KARB0000543 | 518052102 |
| AllagaddaKarur Vysya Bank | KVBL0004893 | 518053542 |
| KadumurKarur Vysya Bank | KVBL0004854 | 518053502 |
| KurnoolKarur Vysya Bank | KVBL0001405 | 518053002 |
| Kurnool - Venkataramana ColonyKarur Vysya Bank | KVBL0001499 | 518053003 |
| Kurnool Nandyal Check PostKarur Vysya Bank | KVBL0004941 | — |
| MayaluruKarur Vysya Bank | KVBL0004844 | 518053622 |
| AdoniKotak Mahindra Bank | KKBK0007809 | 518485202 |
| KurnoolKotak Mahindra Bank | KKBK0007849 | 518485003 |
| Kurnool BranchKotak Mahindra Bank | KKBK0007804 | 518485002 |
| NandyalKotak Mahindra Bank | KKBK0007859 | 518485102 |
| AdoniPunjab National Bank | PUNB0934300 | — |
| KurnoolPunjab National Bank | PUNB0099210 | — |
| KurnoolPunjab National Bank | PUNB0234600 | 518024002 |
| Nandyal-distt KurnoolPunjab National Bank | PUNB0155410 | — |
| Pula BazarPunjab National Bank | PUNB0118720 | — |
| Koilkuntla Coop BK Ltd KoilkuntlaSVC Co-operative Bank | SVCB0026002 | 518869622 |
| Koilkuntla Coop BK Ltd NandyalSVC Co-operative Bank | SVCB0026003 | 518869102 |
| Koilkuntla Coop BK Ltd- Balaji ComplexSVC Co-operative Bank | SVCB0026004 | — |
| KurnoolSouth Indian Bank | SIBL0001042 | 518059002 |
| A S College Road, AdoniState Bank of India | SBIN0012908 | 518002097 |
| Adb YemmiganoorState Bank of India | SBIN0001804 | 518002303 |
| AdoniState Bank of India | SBIN0000801 | 518002202 |
| AdoniState Bank of India | SBIN0040461 | 518002205 |
| AllagaddaState Bank of India | SBIN0000784 | 518002642 |
| Allagadda BazarState Bank of India | SBIN0014171 | 518002645 |
| AlluruState Bank of India | SBIN0018306 | 518002632 |
| AlurState Bank of India | SBIN0000779 | 518002562 |
| Ao KurnoolState Bank of India | SBIN0063871 | 518002040 |
| AspariState Bank of India | SBIN0003364 | 518002583 |
| AtmakurState Bank of India | SBIN0000986 | 518002522 |
| AtmakurState Bank of India | SBIN0021424 | 518002531 |
| Balaji Complex Branch NandyalState Bank of India | SBIN0021659 | 518002111 |
| BanaganapalleState Bank of India | SBIN0001179 | 518002622 |
| BellarychowrastaState Bank of India | SBIN0021434 | 518002022 |
| BetamcherlaState Bank of India | SBIN0002696 | 518002623 |
| BudhwarpetState Bank of India | SBIN0003185 | 518002005 |
| ChagalamarriState Bank of India | SBIN0002699 | 518002643 |
| Court Complex KurnoolState Bank of India | SBIN0061184 | 518002031 |
| Currency Administration Cell-adoniState Bank of India | SBIN0061434 | 518002033 |
| Currency Administration Cell-kurnoolState Bank of India | SBIN0061437 | 518002032 |
| Currency Administration Cell-nandyalState Bank of India | SBIN0061435 | 518002034 |
| DhoneState Bank of India | SBIN0000834 | 518002602 |
| DhoneState Bank of India | SBIN0021184 | 518002606 |
| GadivemulaState Bank of India | SBIN0012907 | 518002684 |
| GargeyapuramState Bank of India | SBIN0021883 | 518002026 |
| GavarapalemState Bank of India | SBIN0011112 | 530002104 |
| GonegandlaState Bank of India | SBIN0003733 | 518002463 |
| GospaduState Bank of India | SBIN0011991 | 518002627 |
| GudurState Bank of India | SBIN0002725 | 518002545 |
| HolagundaState Bank of India | SBIN0011088 | 518002564 |
| Iiitdm Campus KurnoolState Bank of India | SBIN0064655 | 518002028 |
| ItholeState Bank of India | SBIN0008801 | 509002585 |
| K NagalapuramState Bank of India | SBIN0022064 | 518002546 |
| Kalluru Estate, KurnoolState Bank of India | SBIN0015741 | 518002012 |
| KodumuruState Bank of India | SBIN0002743 | 518002542 |
| KoikuntlaState Bank of India | SBIN0000984 | 518002628 |
| KoilkuntlaState Bank of India | SBIN0021416 | 518002633 |
| KolimigundlaState Bank of India | SBIN0013236 | 518002629 |
| KosigiState Bank of India | SBIN0002747 | 518002663 |
| KothapalliState Bank of India | SBIN0008797 | 518002524 |
| KowthalamState Bank of India | SBIN0014378 | 518002664 |
| Krishna NagarState Bank of India | SBIN0020995 | 518002019 |
| KurnoolState Bank of India | SBIN0000866 | 518002002 |
| KurnoolState Bank of India | SBIN0020492 | 518002016 |
| KurnoolState Bank of India | SBIN0040699 | 518002015 |
| Kurnool BZRState Bank of India | SBIN0001836 | 518002003 |
| LaddagiriState Bank of India | SBIN0008289 | 518002467 |
| MSR NagarState Bank of India | SBIN0020871 | 518002017 |
| MantralayamState Bank of India | SBIN0002755 | 518002662 |
| Market YardState Bank of India | SBIN0003709 | 518002015 |
| Market Yard KurnoolState Bank of India | SBIN0002756 | 518002008 |
| MidthuruState Bank of India | SBIN0014837 | 518002504 |
| MolagavalliState Bank of India | SBIN0003363 | 518002563 |
| Municipal ComplexState Bank of India | SBIN0020977 | 518002018 |
| MutyalapaduState Bank of India | SBIN0011089 | 518002644 |
| N.R. Peta, KurnoolState Bank of India | SBIN0061590 | 518002035 |
| NandikotkurState Bank of India | SBIN0001023 | 518002502 |
| NandikotkurState Bank of India | SBIN0020770 | 518002505 |
| Nandikotkur AdbState Bank of India | SBIN0001587 | 518002503 |
| NandyalState Bank of India | SBIN0000883 | 518002102 |
| NandyalState Bank of India | SBIN0020677 | 518002110 |
| Nandyal BZRState Bank of India | SBIN0002765 | 518002103 |
| Nandyal Road Branch KurnoolState Bank of India | SBIN0021660 | 518002024 |
| Ngo Colony, NandyalState Bank of India | SBIN0012909 | 518002096 |
| NossamState Bank of India | SBIN0014159 | 518002630 |
| NunepalleState Bank of India | SBIN0003731 | 518002013 |
| Old Town KurnoolState Bank of India | SBIN0007953 | 518002004 |
| OwkState Bank of India | SBIN0002770 | 518002624 |
| PanemState Bank of India | SBIN0002777 | 518002682 |
| PasupalaState Bank of India | SBIN0021229 | 518002023 |
| PattikondaState Bank of India | SBIN0000981 | 518002582 |
| Pbb, NandyalState Bank of India | SBIN0011090 | 518002108 |
| PeapullyState Bank of India | SBIN0002779 | 518002605 |
| Pendekal R SState Bank of India | SBIN0008799 | 518002626 |
| RangapuramState Bank of India | SBIN0008798 | 518002625 |
| Rasmecc, KurnoolState Bank of India | SBIN0061057 | 518002030 |
| Rbo NandyalState Bank of India | SBIN0063889 | 518002041 |
| Rbo RamachandrapuramState Bank of India | SBIN0005129 | — |
| SME KurnoolState Bank of India | SBIN0018378 | 518002014 |
| SME NandyalState Bank of India | SBIN0017981 | 518002106 |
| SN Colony ,kurnoolState Bank of India | SBIN0012719 | 518002011 |
| SaluruState Bank of India | SBIN0021420 | 535002204 |
| SirvelState Bank of India | SBIN0014377 | 518002646 |
| SrisailamState Bank of India | SBIN0020919 | 518002529 |
| Srisailam Project TownshipState Bank of India | SBIN0000750 | 518002525 |
| Stantanpuram ,gondiparlaState Bank of India | SBIN0006197 | 518002010 |
| Tif Campus KurnoolState Bank of India | SBIN0002801 | 518002007 |
| Treasury Branch, KurnoolState Bank of India | SBIN0006305 | 518002006 |
| VeldurthiState Bank of India | SBIN0002807 | 518002604 |
| VelpanurState Bank of India | SBIN0008494 | 518002523 |
| VelugoduState Bank of India | SBIN0014379 | 518002527 |
| Venkatramana Colony KurnoolState Bank of India | SBIN0021400 | 518002020 |
| YemmiganoorState Bank of India | SBIN0000955 | 518002302 |
| YemmiganurState Bank of India | SBIN0021049 | 518002304 |
| YerraguntlaState Bank of India | SBIN0002813 | 518002510 |
| KurnoolTamilnad Mercantile Bank | TMBL0000171 | 518060002 |
| NandyalTamilnad Mercantile Bank | TMBL0000190 | 518060102 |
| KurnoolUCO Bank | UCBA0001955 | 518028002 |
| AdoniUnion Bank of India | UBIN0800023 | — |
| AdoniUnion Bank of India | UBIN0900427 | — |
| AhobilamUnion Bank of India | UBIN0818623 | — |
| AllagaddaUnion Bank of India | UBIN0800201 | — |
| AlurUnion Bank of India | UBIN0591220 | — |
| Apgb AdoniUnion Bank of India | UBIN0CG5685 | — |
| Apgb Adoni Aluru Bus StandUnion Bank of India | UBIN0CG5743 | — |
| Apgb Adoni Mosque StreetUnion Bank of India | UBIN0CG5723 | — |
| Apgb AlurUnion Bank of India | UBIN0CG5690 | — |
| Apgb AspariUnion Bank of India | UBIN0CG5716 | — |
| Apgb BadinehalUnion Bank of India | UBIN0CG5712 | — |
| Apgb CbelagalUnion Bank of India | UBIN0CG5744 | — |
| Apgb Chinna TekurUnion Bank of India | UBIN0CG5745 | — |
| Apgb ChintakuntaUnion Bank of India | UBIN0CG5729 | — |
| Apgb ChityalaUnion Bank of India | UBIN0CG5733 | — |
| Apgb DaivamdinneUnion Bank of India | UBIN0CG5711 | — |
| Apgb DevanakondaUnion Bank of India | UBIN0CG5691 | — |
| Apgb GargeyapuramUnion Bank of India | UBIN0CG5696 | — |
| Apgb GovardhanagiriUnion Bank of India | UBIN0CG5742 | — |
| Apgb GudurUnion Bank of India | UBIN0CG5717 | — |
| Apgb GulyamUnion Bank of India | UBIN0CG5740 | — |
| Apgb HalaharviUnion Bank of India | UBIN0CG5702 | — |
| Apgb HalviUnion Bank of India | UBIN0CG5727 | — |
| Apgb HebbatamUnion Bank of India | UBIN0CG5705 | — |
| Apgb HmuravaniUnion Bank of India | UBIN0CG5732 | — |
| Apgb HosurUnion Bank of India | UBIN0CG5730 | — |
| Apgb Hussainapuram KUnion Bank of India | UBIN0CG5699 | — |
| Apgb JonnagiriUnion Bank of India | UBIN0CG5708 | — |
| Apgb KairuppalaUnion Bank of India | UBIN0CG5713 | — |
| Apgb KappatrallaUnion Bank of India | UBIN0CG5737 | — |
| Apgb KodumurUnion Bank of India | UBIN0CG5693 | — |
| Apgb KosigiUnion Bank of India | UBIN0CG5718 | — |
| Apgb KothakotaUnion Bank of India | UBIN0CG5700 | — |
| Apgb KrishnagiriUnion Bank of India | UBIN0CG5715 | — |
| Apgb Kurnool Baba Brindavan NagarUnion Bank of India | UBIN0CG5735 | — |
| Apgb Kurnool Balaji NagarUnion Bank of India | UBIN0CG5739 | — |
| Apgb Kurnool Chennamma Circle KallurUnion Bank of India | UBIN0CG5722 | — |
| Apgb Kurnool Govt General HospitalUnion Bank of India | UBIN0CG5719 | — |
| Apgb Kurnool Kisan NagarUnion Bank of India | UBIN0CG5736 | — |
| Apgb Kurnool Krishna NagarUnion Bank of India | UBIN0CG5714 | — |
| Apgb Kurnool MainUnion Bank of India | UBIN0CG5687 | — |
| Apgb Kurnool Old Bus StandUnion Bank of India | UBIN0CG5738 | — |
| Apgb Kurnool PoolabazarUnion Bank of India | UBIN0CG5720 | — |
| Apgb Kurnool Revenue ColonyUnion Bank of India | UBIN0CG5725 | — |
| Apgb Kurnool Sri Srija Em SchoolUnion Bank of India | UBIN0CG5721 | — |
| Apgb Kurnool ZP Office ComplexUnion Bank of India | UBIN0CG5726 | — |
| Apgb MantralayamUnion Bank of India | UBIN0CG5694 | — |
| Apgb NagaladinneUnion Bank of India | UBIN0CG5741 | — |
| Apgb NanoorUnion Bank of India | UBIN0CG5688 | — |
| Apgb NemakalUnion Bank of India | UBIN0CG5689 | — |
| Apgb P KotakondaUnion Bank of India | UBIN0CG5728 | — |
| Apgb PanchalingalaUnion Bank of India | UBIN0CG5734 | — |
| Apgb ParlaUnion Bank of India | UBIN0CG5686 | — |
| Apgb PathikondaUnion Bank of India | UBIN0CG5703 | — |
| Apgb PeddakadaburUnion Bank of India | UBIN0CG5709 | — |
| Apgb PeddathumbalamUnion Bank of India | UBIN0CG5692 | — |
| Apgb PeravaliUnion Bank of India | UBIN0CG5697 | — |
| Apgb PolakalUnion Bank of India | UBIN0CG5706 | — |
| Apgb TernekalUnion Bank of India | UBIN0CG5695 | — |
| Apgb TuggaliUnion Bank of India | UBIN0CG5704 | — |
| Apgb TungabhadraUnion Bank of India | UBIN0CG5707 | — |
| Apgb UlchalaUnion Bank of India | UBIN0CG5731 | — |
| Apgb UrukundaUnion Bank of India | UBIN0CG5710 | — |
| Apgb VeldurthyUnion Bank of India | UBIN0CG5701 | — |
| Apgb YemmiganurUnion Bank of India | UBIN0CG5698 | — |
| Apgb Yemmiganur Siva CircleUnion Bank of India | UBIN0CG5724 | — |
| Ashoknagar KurnoolUnion Bank of India | UBIN0802930 | — |
Changes in the past year
Comparing Razorpay release v2.0.62 (2026-09-01) with v2.0.47.1 (2025-08-05), the newest release from a year or more earlier: 66 of the IFSC codes for Kurnool first appeared in the RBI list in that time. Measured against our archive of every release since February 2016 — release history.
- Apgb AdoniUnion Bank of India, first listed 2026-05-27 · UBIN0CG5685
