Rajasthan Marudhara Gramin Bank — Pali, Rajasthan
Rajasthan Marudhara Gramin Bank has 101 branches in Pali, Rajasthan. The table below gives the IFSC code for every one of them, and the MICR code wherever the source records one.
99 of these branches have a MICR code recorded (98%). Counts taken from Razorpay release v2.0.62, 2026-09-01 (how this data is handled).
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Anandpur KaluNear Bus Stand, Anandpur Kalu | RMGB0000213 | 306348151 |
| AnnaVpo Anna, the Desuri | RMGB0000641 | 306348032 |
| AtbaraNear Bus Stand, Atbara | RMGB0010001 | 306348152 |
| AuwaNear Bus Stand, Auwa | RMGB0000002 | 306348153 |
| BagolNear Bus Stand, Bagol | RMGB0000003 | 306348154 |
| BalaraNear Bus Stand, Balada | RMGB0000004 | 306348155 |
| BalaraiVpo Balarai, the. Rani | RMGB0000629 | 306348027 |
| BaliMain Market, Bali | RMGB0000005 | 306348156 |
| BalundaNear Bus Stand, Balunda | RMGB0000006 | 306348157 |
| BankliNear Bus Stand, Bankli | RMGB0000007 | 306348158 |
| BantaNear Bus Stand, Banta | RMGB0000214 | 306348159 |
| BarJaitaran Road, Bar | RMGB0000008 | 306348160 |
| BeraNear Bus Stand, Bera | RMGB0000009 | 306348161 |
| BhanderMain Market, Bhandar | RMGB0000011 | 306348162 |
| Bhanwri PNear Bus Stand, Bhanwari | RMGB0000010 | 306348163 |
| BhatundNear Bus Stand, Bhatund | RMGB0000012 | 306348164 |
| BijapurKumharo Ka Bas, Near Kheda Devi Temple Bijapur | RMGB0000222 | 306348225 |
| BijowaVpo Bijowa, VIA. Rani DIAT. Pali | RMGB0000509 | 306348229 |
| BilawasNear Bus Stand, Bilawas | RMGB0000013 | 306348165 |
| BisalpurNear Bus Stand, Bisalpur | RMGB0000014 | 306348166 |
| BoosiNear Bus Stand, Boosi | RMGB0000015 | 306348167 |
| ChamunderiNear Bus Stand, Chamunderi | RMGB0000016 | 306348168 |
| ChandawalNear Bus Stand, Chandawal | RMGB0000017 | 306348169 |
| ChangNear Bus Stand, Chang | RMGB0000018 | 306348170 |
| ChanodNear Bus Stand, Chanod | RMGB0000019 | 306348171 |
| CharwasNear Bus Stand, Charwas | RMGB0000020 | 306348172 |
| Chawandiya KalanVpo Chawandiya, TEH. Jetaran | RMGB0000612 | 306348005 |
| DadaiAkhariya Chouraha Dadai | RMGB0000221 | 306348226 |
| Dayalana KallaVpo Dayalana Kalla, the. Desuri | RMGB0000664 | 306348033 |
| DendaMain Market, Denda | RMGB0000021 | 306348173 |
| Deoli AuwaNear Bus Stand, Devli Auwa | RMGB0000022 | 306348174 |
| Deoli PabujiVpo Deoli Pabuji, the. Rani | RMGB0000631 | 306348028 |
| DesuriMain Market, Desuri | RMGB0000024 | 306348175 |
| Devli KalanNear Gram Panchayat, Devli Kalan | RMGB0000023 | 306348176 |
| DhamliVILL. Dhamli, Vpo Khairwa | RMGB0000632 | 306348029 |
| DhanlaNear Bus Stand, Dhanla | RMGB0000025 | 306348177 |
| DholaMain Road, Dhola | RMGB0000026 | 306348178 |
| DigarnaVpo Digarna, the Jetaran | RMGB0000642 | 306348030 |
| DujanaPanchayat Bhavan Ke Pas | RMGB0000230 | 306348227 |
| FalnaBali Road, Near HR. SEC. School, Falna | RMGB0000027 | 306348179 |
| GhaneraoMain Market, Ghanerao | RMGB0000028 | 306348180 |
| GiriNear Bus Stand, Giri | RMGB0000029 | 306348181 |
| Guda EndlaMain Market Guda Endla | RMGB0000030 | 306348182 |
| GundojMain Market, Gundoj | RMGB0000031 | 306348183 |
| HariyamaliVpo Hariyamali, VIA. Sojat Road, DIAT. Pali | RMGB0000510 | 306348231 |
| JadanMain Road, NH 14, Jadan | RMGB0000032 | 306348184 |
| JaitaranNear Bus Stand Jodhpur Road, Lambiya | RMGB0000033 | 306348185 |
| JaitpurMandawas Road, Jaitpur | RMGB0000035 | 306348186 |
| JawaliMain Bus Stand, Jawali | RMGB0000034 | 306348187 |
| JhintraNear Bus Stand, Jhintra | RMGB0000036 | 306348188 |
| JojawarNear Bus Stand, Jojawar | RMGB0000037 | 306348189 |
| KantaliyaNear Bus Stand, Kantaliya | RMGB0000038 | 306348190 |
| KhairwaNear Bus Stand, Kherwa | RMGB0000039 | 306348191 |
| KhimelNear Bus Stand, Rani Road, Khimel | RMGB0000040 | 306348192 |
| KhinwaraNear Bus Stand, Somesar Road, Khinwada | RMGB0000041 | 306348193 |
| KhiwandiMain Market, Netra Road, Khiwandi | RMGB0000042 | 306348194 |
| KhodNear Bus Stand, Khod | RMGB0000043 | 306348195 |
| KhusalpuraNear Gram Panchayat, Kushalpura | RMGB0000044 | 306348196 |
| KoselaoNear Gram Panchayat, Koselao | RMGB0000045 | 306348197 |
| KurkiVpo Kurki, the Jetaran | RMGB0000643 | 306348031 |
| LambiyaMerta Road Bus Stand | RMGB0000046 | 306348198 |
| LapodV P Lapod, Tehsil Sumerpur | RMGB0000249 | 306348234 |
| LatadhaVillage Latara, Post Latara | RMGB0000622 | 306348026 |
| LunawaMain Market, Lunwa | RMGB0000047 | 306348199 |
| MandaBus Stand Manda | RMGB0000219 | 306348200 |
| MandawasNear Bus Stand, Balotra Road, Mandawas | RMGB0000048 | 306348201 |
| Marwar JunctionNear Auwa Railway Crossing, Marwar Junction | RMGB0000049 | 306348202 |
| MundaraMain Road, Mundara | RMGB0000050 | 306348203 |
| NadolMain Market, Narlai Road, Nadol | RMGB0000051 | 306348204 |
| NanaVpo Nana, Tehsil Bali | RMGB0000692 | 306348235 |
| NarlaiNear Gram Panchayat Rawla, Narlai | RMGB0000052 | 306348205 |
| NimajNear Main Market, Nimaj | RMGB0000053 | 306348206 |
| NimbolMain Market, Nimbol | RMGB0000054 | 306348207 |
| NipalVillage PO Nipal, PO Nadol | RMGB0000502 | 306348230 |
| NoviNear Bus Stand, DIST. Pali | RMGB0000220 | 306348208 |
| Pali Housing BoardOld Housing Board, Pali | RMGB0000056 | 306348003 |
| Pali Main BranchMandia Road, Pali | RMGB0000055 | 306348002 |
| Pali Regional OfficeLIC Building, Mandiya Road, Pali | RMGB0000902 | — |
| Pali Regional OfficeLIC Building, Mandiya Road, Pali | RMGB0000903 | — |
| Pali Sindhi ColonySindhi Colony, Pali | RMGB0000057 | 306348004 |
| PawaKoselao Road, Pawa | RMGB0000058 | 306348209 |
| PilovaniVpo Pilovani | RMGB0000503 | 306348228 |
| Pipaliya KalanNear Bus Stand, Pipliya Kalan | RMGB0000215 | 306348210 |
| RaipurNear Bus Stand, Raipur | RMGB0000059 | 306348211 |
| Rajola KalanV P Rajola Kalan, DIST. Pali | RMGB0000250 | 306348232 |
| RanawasDevgarh Road, Ranawas | RMGB0000060 | 306348212 |
| RaniMain Market, Rani | RMGB0000061 | 306348213 |
| RasNear Gram Panchayat, Ras | RMGB0000062 | 306348214 |
| RohatJodhpur Road, Rohat | RMGB0000063 | 306348215 |
| SabalpuraVpo Sabalpura, Via Pipaliya Kalan, Tehsil Raipur | RMGB0000496 | 306348233 |
| SadariMain Market, Sadri | RMGB0000064 | 306348216 |
| SanderaoMain Market, Main Road, Sanderao | RMGB0000065 | 306348217 |
| Sardar SamandJhitra Road, Near Bus Stand, Sardar Samand | RMGB0000066 | 306348218 |
| SendraMain Market, Beawar Road, Sendra | RMGB0000067 | 306348219 |
| SewariMain Market, Sewari | RMGB0000068 | 306348220 |
| SiriyariMain Market, Siriyari | RMGB0000069 | 306348221 |
| Sojat CityMehta Market, Main Road, Sojat City | RMGB0000070 | 306348025 |
| Sojat RoadMain Market, Near Police Station, Sojat Road | RMGB0000071 | 306348222 |
| SumelBeawar Road, Sumel | RMGB0000072 | 306348223 |
| SumerpurNear Gandhi Murti Circle, Sumerpur | RMGB0000073 | 306348125 |
| TakhatgarhMain Market, Takhatgarh | RMGB0000074 | 306348224 |
Changes in the past year
Comparing Razorpay release v2.0.62 (2026-09-01) with v2.0.47.1 (2025-08-05), the newest release from a year or more earlier: every IFSC code for Rajasthan Marudhara Gramin Bank in Pali was already in the list a year ago. Measured against our archive of every release since February 2016 — release history.