Canara Bank — Odisha
Canara Bank has 336 branches in Odisha. Each branch and its IFSC code is listed below.
286 of these branches have a MICR code recorded (85%). Counts taken from Razorpay release v2.0.62, 2026-09-01 (how this data is handled). We also hold 119 retired IFSC codes for this bank here, kept on record with the release each was last valid in. Syndicate Bank merged into Canara Bank on 2020-04-01, and its codes were withdrawn. Why an old code stops working.
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Accounts Section BhubaneshwarCentral Accouts Office Bhubaneswar, Orissa | CNRB0018018 | 751015037 |
| AdakataCanara Bank Gram Panchayat Office Adakata GP PO Adakata Via Gani | CNRB0006778 | 752015511 |
| AdaspurMadnabannanda Jewmath, Adaspur Cuttack (orissa) - 754011 | CNRB0000283 | 753015198 |
| AmbapuaAmbapua Via Kiavisuryanagar Ganjam Dist Ambapua Odisha 761104 In | CNRB0018086 | 761015008 |
| AnalajodiPO Anlajodi, Mayurbhanj, Via Gorumihisani, Dist Mayurbanj, Oriss | CNRB0001935 | 757015093 |
| AnandapurPlot No 4581/5648, Near Mausima Temple, Badadanda, Anandpur 7580 | CNRB0003522 | 758015501 |
| AndharaAt Andhara Gramya Panchayat Office PO Andhara Dist Kendrapar Ken | CNRB0018088 | 754015107 |
| AngulNataraj Building Amlapada, Near Bus Stand ANGUL-759122 | CNRB0002322 | 759015102 |
| Angul IIPlot No 576 BY 577 Jail Road Sadar Bazar Angul Angul Orissa 759 | CNRB0018075 | 759015103 |
| AragulCanara Bank Arugul Branch IIT Bhubaneswar Campus at and PO Arugu | CNRB0017282 | 752015014 |
| AstarangaAt Kuhudi Samil PO Astaranga Dist Puri 752109 | CNRB0006015 | 752015507 |
| AtabiraPO Atabira, Dist Bargarh, Odisha 768027 | CNRB0006104 | 768015504 |
| AthmallikKhatian No 834 135 at Gandhichowk Athmallik Angul Dist Odisha 75 | CNRB0007811 | — |
| Bada MachhapurKhatian NO.259 Plot NO. 1870, Reghalo, Badamachhapur, Nimpada, P | CNRB0007381 | — |
| BadambaCanara Bank, Nizagarh Near Banki Cooperative, Bank Dist Cuttack, | CNRB0005238 | 754015512 |
| Badambadi,cuttack-Jayashree Plaza, Badambadi, P O Telenga Bazar, Cuttack 753009 | CNRB0002566 | 753015003 |
| BadapadaBadapadapin 754 245 | CNRB0018041 | 754015105 |
| BadapandusarAt PO Badapandusar, Block Nayagarh, Dist Nayagarh 752068 | CNRB0005615 | 752015506 |
| BaghadaVia, Sulipada, Baghada, Dist Mayubhanj (orissa) - 757 022 | CNRB0001796 | 757015503 |
| BalakatiPlot No 3712 Balakati Bazar PO Balakati Dist Khurda Odisha India | CNRB0017253 | 752015010 |
| Balangir IIRadharani Pada Plot No 765 BY 1871 Balangir Balangir Odisha 7670 | CNRB0018023 | 767015005 |
| BalarampurCanara Bank at Balarampur, Olavar Market, PO Olavar, Dist Kendra | CNRB0006293 | 754015522 |
| BalasoreMotiganj Bazar Balasore Baleshwar Orissa 756 003 | CNRB0018010 | 756015003 |
| Balasore Sahadevkhunta IIMauza Bhaskarganj Unit 10 Khata No 309 Plot No 11 Infront of Utk | CNRB0017278 | 756015008 |
| BaliapalCanara Bank at PO Baliapal, Dist Balasore, Orissa 756026 | CNRB0004925 | 756015508 |
| BalichandrapurAt Patarajpur PO Balichandrapur Dist Balasore Odisha Balichandra | CNRB0017263 | 754015010 |
| BalugaonCanara Bank, Near Daka Bangala, Banapur Road, Balugaon -752020 D | CNRB0003455 | 752015402 |
| BankiBanki College Campus At/po- Banki Dist- Cuttack Pin 754008 | CNRB0004128 | 754015504 |
| Bapujinagar, BhubaneswarPlot NO.3, P.B.NO.53, Bapuji Nagar, Janpath, Bhubaneshwar 751 00 | CNRB0000353 | 751015002 |
| BaradaAt/po Barada Via Dhenkanal Dist Dhenkanal Pincode 759013 | CNRB0004613 | 759015506 |
| Baragarh IINH 6 Gurudwara Chhakbargarh 768028 | CNRB0018014 | 768015303 |
| BaramundaPlot No 382 1156 Near Delta Chhak Paikanagar Unit 18 Baramunda B | CNRB0017995 | 751015032 |
| BaranduaCanara Bank at Chandanpur, PO Betada, Dist Bhadrak Barandua Oris | CNRB0006261 | 756015511 |
| BarangaCanara Bank at PO Baranga, Near Baranga Block, Dist - Cuttack, O | CNRB0005932 | 753015010 |
| Barbil IID N 108 BY 1376 Sundra Ward No 9 Barbil Dist Keonjhar 758035 Odi | CNRB0018048 | 758015005 |
| Barbil,keonjar DistCanara Bank, Bye Pass Road, Shival Park, Barbil -758035 Dist Keo | CNRB0003138 | 758015102 |
| BardhanpurAt BY PO Bardhanpur Rasalpur Via Balasore Dist Bardhanpur 756021 | CNRB0018011 | 756015004 |
| Bargarh,dist HQCanara Bank, Subudhi Complex, Near Rukmini Cinema Hall, NH 6, Ba | CNRB0003140 | 768015302 |
| BariCanara Bank, at Ramachandrapur, PO Bari, PS Bari Ramachandrapur, | CNRB0006044 | 755015507 |
| BaripadaLal Bazar, Baripada 757001 | CNRB0001429 | 757015002 |
| Baripada IIGanesh Market Hospital Road Baripada Mayurbhanj Orissa 757 001 | CNRB0018055 | 757015003 |
| BaruanAt/po Baruan Via Marthakaragola Dist Dhenkanal | CNRB0004969 | — |
| BasantapurVillage Basantapur, PO Jilinda Block Narasinghpur, Dist Cuttack | CNRB0005477 | 754015515 |
| BasudevpurBasudevpur Block Market Complex PO Basudevpur Dist Bhadrak | CNRB0006123 | 756015509 |
| BerhampurPake Lavari Street, (OPP. City Post Office), Sano Bazar, Berhamp | CNRB0000331 | 760015002 |
| Berhampur Engg School RoadDe Paul School Engineering School Road Berhampur Ganjam Orissa 7 | CNRB0018042 | 760015009 |
| Berhampur GandhinagarCanara Bank Plot No 212, at PO Berhampur Gandhinagar Berhampur G | CNRB0006238 | 760015006 |
| Berhampur GolabandhaArmy Air Defence College Golabandha Berhampur Ganjam Orissa 761 | CNRB0018043 | 761015403 |
| Berhampur IIAnant Plaza Fire Station Road Berhampur Ganjam Orissa 760 001 | CNRB0018035 | 760015008 |
| Berhampur University CampusCanara Bank Behrampur University Campus Bhanja Bihar Berhampur O | CNRB0006371 | 760015007 |
| BetanatiPlot NO. 30/712 At/po- Betnoti Dist- Mayurbhanj Pin 757025 | CNRB0004127 | 757015508 |
| BhadrakCanara Bank, By-pass Road, PIN-756100 | CNRB0003141 | 756015102 |
| Bhadrak IIKar Complex Rajghat Bye Pass Road Bhadrak Bhadrak Orissa 756 100 | CNRB0018078 | 756015103 |
| Bhadrak R OCanara Bank Master Baboo Complex, Chhapulia, By-pass Road, Bhadr | CNRB0007980 | 756015999 |
| BhanjanagarKhatian No 2359 798 Beluguntha RD Front of Kalinga Nagar Bhanjan | CNRB0007810 | — |
| BhawanipatanaParadeshipada Main Road Near Balaji Temple Bhawanipatana Dist- K | CNRB0004134 | 766015002 |
| Bhawanipatna IIPlot No 1021 BBC Pada Main RD at PO Bhawanipatna Kalahandi Dist | CNRB0018073 | 766015003 |
| BhubanNuabazar, Bhuban, Dhenkanal Dist, Orissa - 759017 | CNRB0000337 | 759015999 |
| Bhubaneshwar Ceb CampusOrissa Rural Housing Development Corporation Ltd Station Square | CNRB0018009 | 751015024 |
| Bhubaneshwar Cet CampusCet Campus Kalinga Nagar Ghatikia Bhubaneshwar Khurda Orissa 751 | CNRB0018017 | 751015028 |
| Bhubaneshwar Ddce Bldg BranchDirectorate of Dandc Education Building U University VANIVIHAR75 | CNRB0018015 | 751015025 |
| Bhubaneshwar IITIndian Institute of Technology Samantpuri Khurda Dist Bhubaneswa | CNRB0012428 | 751015038 |
| Bhubaneshwar Kailash ViharCbse Regional Office Sailashree Vihar Chandrasekharpur Bhubanesw | CNRB0017287 | 751015036 |
| Bhubaneshwar MainKalpana Square Bhubaneswar Khurda Orissa 751 014 | CNRB0018001 | 751015021 |
| Bhubaneshwar NayapalliA BY 62 1 Unit 8 Kalinga Bhawan Nayapalli Orissa 751 012 | CNRB0018007 | 751015023 |
| Bhubaneshwar PokhariputGandamunda Square Moza Bhimapur Plot No 400BY3057 Dist Khurda Bh | CNRB0018050 | 751015029 |
| Bhubaneshwar SijuaPlot No C 359 1818 Near Techno School Patrapada Bhubaneshwar Ori | CNRB0018058 | 751015030 |
| Bhubaneshwar Utkal Uty CampusUtkal University Campus Vanivihar Bhubaneswar Khurda Orissa 751 | CNRB0018016 | 751015026 |
| Bhubaneswar BhimatangiCanara Bank Mig 4, Kapila Prasad, B T Road, PHASE-1, Bhimatangi, | CNRB0006660 | 751015020 |
| Bhubaneswar BramheswarpatanaPlot No 4, Basuaghai Tankapani Road, Bhubaneswar 751018 | CNRB0004912 | 751015017 |
| Bhubaneswar Currency ChestKalinga Bhawan Complex Unit 8 Nayapali P O Khordha Dist Odisha 7 | CNRB0012810 | — |
| Bhubaneswar Delta SquarePlot No 16, Ravindra Garden Delta Square, Bhubaneswar 751003 | CNRB0004913 | 751015018 |
| Bhubaneswar Irc Village IINayapalli F 1 and 3 Indradhanu Market Irc Villege Nayapalli Bhub | CNRB0018008 | 751015027 |
| Bhubaneswar Kiit CampusTAPSBRANHNEARAPS11POPATABHBANESWAR751024 | CNRB0004915 | 751015019 |
| Bhubaneswar R OCanara Bank 53/1384/1828, Laxmi Sagar, Cuttack Road, Bhubaneswar | CNRB0007981 | — |
| Bhubaneswar SME SulabhAt Jagamara Khandagiri PO Bhubaneswarodisha 751030 | CNRB0003495 | — |
| Bhubaneswar SundarpadaPlot No 790 3155 Ebaranga Sunderpada Dist Khurda Bhubaneswar Odi | CNRB0017991 | 751015033 |
| BhutasarsinghAt BY PO Bhutasarsingi Ganjam Dist Bhutasarsingi 761041 | CNRB0018045 | 761015302 |
| BichanaPlot No 427 1045 Bichhana at PO Nuapada Dist Kendrapada | CNRB0006046 | 754015518 |
| Bijipur BerhampurSaraswati Nivas, Bijipur Junction, on the Main Road, Berhampur D | CNRB0006109 | 760015005 |
| BinikaKhatian No 250 Plot No 2322 3054 at Gajapati Nagar Binika Subarn | CNRB0007812 | — |
| Bisra Road,rourkelaPatel Complex, I Floor, Bisra Road, Rourkela, O R I S S A | CNRB0002564 | 769015003 |
| BoirgaonCanara Bank Panchayat at Boirgaon Vill Mahulpadar PS Boden Dist | CNRB0007281 | — |
| Bolangir Dist HQCanara Bank, Ward No 12, Radharani Para, BOLANGIR-767 001 Dist B | CNRB0003142 | 767015002 |
| BonaigarhCanara Bank Main Road Near Post Office at PO Bonaigarh Dist Sund | CNRB0005929 | 770015502 |
| BondaCanara Bank, At/po Bonda Banarapal Dist-angul ODISHA-759128 | CNRB0003677 | 759015505 |
| Boudh IIParijat Palace Dist Boudh Boudh Odisha 762014 India | CNRB0018096 | 762015103 |
| BoudhgarhAt Old Block Chhaka, P.O Boudh . Dist Boudh Pin 762 014 | CNRB0004130 | 762015102 |
| BrahmagiriPlot No 920 2246 2288 Khata No 799 544 at PO Brahmagiri Puri Dis | CNRB0007922 | — |
| Brahmapur R OCanara Bank 1st Floor, China Bazar, Berhampur, Ganjam District B | CNRB0007982 | — |
| BrajrajnagarMaa Narayani Complex Gandhichowk Brajrajnagar Main Road NH 49 Jh | CNRB0007721 | — |
| BudharajaCanara Bank at Guru Bhawan Main Road Budharaja Sambalpur Budhara | CNRB0004917 | 768015003 |
| Burla VSS Technical University CampusVSS University of Technology Dist Sambalpur 768017 Orissa | CNRB0018062 | 768015006 |
| Buxi BazarBuxi Bazar, at Sur Complex, Mangalabag Cuttack 753001 | CNRB0002080 | 753015004 |
| CPH BhubaneswarCentral Processing Hub Canara Bank Plot 727 Bivab Gulmohar Build | CNRB0010048 | — |
| Cda, CuttackPlot No B/1374, Sector 6, Cuttack - 753014 | CNRB0004918 | 753015007 |
| Chandaka JogisahiCanara Bank, Main Road, Chandaka, Dist Khurdha - 754015 | CNRB0003886 | 751015012 |
| ChandanpurAt Chandanpur Bazar PO Chanddanpur Dist Puri Odisha 752012 | CNRB0018064 | 752015015 |
| ChandbaliKhata No 719 394 Plot No 2143 2394 Bhadrak Chandbali Main Road B | CNRB0007720 | — |
| ChandikholChandikhol Chhak Sunguda PO Via Dhanmandal Jajpur Orissa 754 024 | CNRB0018051 | 754015005 |
| ChanditalPlot No 1921 at Chandital Block Badachana Dist Jajpur Odisha 754 | CNRB0018081 | 752015006 |
| Chandni Chhak,cuttack229, Cantonment Road, Chandichhak, Cuttack 753001 | CNRB0001479 | 753015005 |
| ChandragiriMain Road, Chandragiri, Dist Gajapati, (orissa) 761017 | CNRB0000284 | 761015994 |
| Chandrashekarpur,bhubaneshwarPlot NO.427, Damana Square, Near Metro Home, Chandrashekarpur, B | CNRB0002842 | 751015005 |
| CharichakkaKhata No 353 118 Plot No 2078 2141 Near Sanidev Temple Titipa Pu | CNRB0007552 | — |
| ChatratotaP.o.mahanga-chatartoto 754206, Cuttack, (orissa) | CNRB0001705 | 754015096 |
| ChendipadaCanara Bank, Main Road, Chhendipada, Dist-angul, Orissa, PIN-759 | CNRB0003369 | 759015503 |
| ChhatiaPlot No 350 at PO Chhatia Dist Jajpur Pin 754003 | CNRB0006047 | 754015998 |
| ChhatrapurCanara Bank, Main Road, Ward NO-7, Holding NO-56D, Chatrapur, Di | CNRB0003367 | 761015002 |
| Chhatrapur IICanara Bank Senapati Complex Big Bazar Main Road Chhatrapur 7610 | CNRB0018044 | 761015005 |
| Choudhary Bazaar,cuttackPB No 68, 1st Floor, Holding NO.13 Choudhary Bazaar, Cuttack 753 | CNRB0000328 | 753015002 |
| ChoudwarCanara Bank, Ashok Complex, Kalinga Chhack, Choudwar Dist Cuttac | CNRB0003540 | 754015503 |
| ChudangapurVia Dig Pahandi Dist Ganjam Pin 761012 | CNRB0018049 | 761015006 |
| Cuttack A R M BranchSur Complex Mangalbag Cuttack Odhisha | CNRB0006817 | — |
| Cuttack Bajrakabathi RoadBoard of Secondary Education Bajrakabati Road Cuttack Cuttack Or | CNRB0018092 | 753015013 |
| Cuttack C D A IIPlot No 955C Sector Vi Cda Abhinaba Bidanasi Cuttack Odisha 7530 | CNRB0018094 | 753015015 |
| Cuttack Link RoadRatna Mandap Plot No 2 C 21 1176 Link Road Near Arunodaya Market | CNRB0018095 | 753015014 |
| Cuttack Road,bhubaneshwarPlot NO.A/19 Cuttack Road, Nataraj Hotel Complex, Bhubaneshwar 7 | CNRB0001617 | 751015003 |
| Cuttack SalipurInstitute of Pharmacy Technology Salipur Dallpur CUTTACK754202 | CNRB0018093 | 754015006 |
| Dakshin DhamaraCanara Bank, Dakshina Dhamra- At/po- Kaithkhola, Dhamra Dist- BH | CNRB0003389 | 756015502 |
| DandabadiHYTOEVLLKORUTSTOSH764063 | CNRB0007333 | — |
| DandisahiAt PO Dandisahips Pattamundaipin 754 240 | CNRB0018033 | 754015104 |
| DarlipalliPlot NO. 1757, Khata NO.217 At/po- Darlipalli P.S. Bhasma - 7700 | CNRB0004085 | 770015501 |
| DasapallaCanara Bank Haridabadi Trinath Bazar, Dasapalla, Nayagarh Distri | CNRB0006704 | 752015510 |
| DebagarhPradhanpat Road Near Head Post Office Debagarh | CNRB0004911 | 768015102 |
| DengapolVillage Dengapolpost Ichhapurvia Balikudapin 754 108 | CNRB0018091 | 754015207 |
| DeogaonAt PO Deogaon Block Bargarh Bargarh Dist Bargarh Dist Odisha 768 | CNRB0018089 | 768015103 |
| DhamnagarCanara Bank Atpo Dhamngar Dist Bhadrak Dhamnagar Orissa 756117 | CNRB0004922 | 756015506 |
| DharamgarhCanara Bank Plot No 282, Tinichhaka, Dharamgarh, Kalahandi Distr | CNRB0006661 | 766015503 |
| DhenkanalWard 7 Butia Building, 1st Floor, Lakshmi Bazar, Dhenkanal 75900 | CNRB0000339 | 759015002 |
| Dhenkanal IIMahavir Mandap Kunjkand Dhenkanal Dhenkanal Orissa 779 001 | CNRB0018083 | 759015003 |
| DhumalaMain Road, Nayahat P.O., Dhumala, Dist Puri Orissa - 752107 | CNRB0001797 | 752015098 |
| DigapahandiBasar Street, Main Road, Digapahandy 761012 | CNRB0000394 | 760015502 |
| DimirikudaCanara Bank Dimirikuda Ludhar Village Debagarh Odisha 768107 | CNRB0007282 | — |
| DimisarAt PO Dimisar Via Godipada Block Odagaon Dist Nayagarh Dimisar O | CNRB0006790 | — |
| Dubri Kalinganagar IIGR Floor Duburi Chhak Kalinga Nagarduburi Dist Jajpur Odisha 755 | CNRB0018054 | 755015004 |
| DuburiCanara Bank, At/po-baragadia, Kalinga Nagar, Duburi, Dist-jajpur | CNRB0003364 | 755015302 |
| GanjamCanara Bank Plot No 664/4158, Main Road, Po/ps-ganjam, Dist-ganj | CNRB0006749 | 761015503 |
| Gate Bazar BerhampurFirst Military Line Near Gate Bazar Berhampur 760 001 | CNRB0005933 | 760015004 |
| GhatikiaCanara Bank, Plot No 831/3820 At-shampur Po-ghatikia Bhubaneswar | CNRB0003674 | 751015009 |
| GidibandhaVillage Godibandha, Block Narasinghpur, Dist Cuttack 754037 | CNRB0005474 | 754015514 |
| GidighattyP.o.taranna, Via Bahalda Road, R.s.gidighatty, Mayubhanj Dist, O | CNRB0001733 | 757015094 |
| GiginaCanara Bank at Gigina Gram Panchayat Office PO Gigina Dist Kalah | CNRB0006787 | — |
| Gomardih MinesTisco Camp, P.O., Tunmura, Dist Sundergarh (orissa) - 770070 | CNRB0001498 | 770015099 |
| GopalpurCanara Bank, Main Road, Near Bus Stand, Gopalpur, Dist-ganjam, O | CNRB0003365 | 761015501 |
| GopalpurCanara Bank at PO Gopalpur, Near Odisha Gramya Bank, Gopalpur, D | CNRB0005931 | 753015009 |
| GopinathpurCanara Bank Purana Taluk Jagatsinghpur Dist Gopinathpur Orissa 7 | CNRB0009241 | 754015507 |
| GothapatanaPlot No 1209 2543 Gothapatana PO Malipada PS Chandaka District K | CNRB0017285 | 751015035 |
| GoudasahiAt Goudasahi Pogp Masada Dist Jajpur 761015 | CNRB0005614 | 755015506 |
| Hamirpur, RourkelaCatholic Board of Education, Bishops Hook, Hamirpur, Rourkela, D | CNRB0002889 | 769015001 |
| HandibhangaCanara Bank at Handibhanga Handibhanga Block Keonjhargarh Handib | CNRB0005826 | 758015502 |
| HarirajpurHarirajpurat PO Harirajpurpin 754 209 | CNRB0018090 | 754015004 |
| HindolPalace Building, Hindol, Dist Dhenkanal (orissa) - 759022 | CNRB0000340 | 759015998 |
| I C M R, BhubaneshwarIndian Council For Medical Res, Bhubaneshwar, Dist Khurda Orissa | CNRB0002957 | 751015007 |
| Irc VillageCanara Bank, Plot No 2101, I Floor, Irc Village, Jayadev Vihar, | CNRB0003675 | 751015011 |
| JagamaraPlot No 1556 P and 1561 P Khata No 1152 Mauza Jagamara Khandagir | CNRB0017280 | 751015034 |
| JagatsinghpurCanara Bank, Paradeep Road, Sana Bazar, Jagatsinghpur, Orissa PI | CNRB0003363 | 754015202 |
| Jagatsinghpur IISana Bazar Jagatsingpur Jagatsinghpur Orissa 754 103 | CNRB0018027 | 754015203 |
| JajpurAtjajati Nagar, Unit 8, Jageswarpur, Jajpur Town, Dist Jajpur 75 | CNRB0004923 | 755015003 |
| Jajpur RoadAt/ P.O - Jajpur Road, Pin - 755019 | CNRB0001251 | 755015002 |
| Jajpur Road IIUnit No 3 Padmapur Bank Street Jajpur Road Jajpur Orissa 755 019 | CNRB0018052 | 755015103 |
| JaleswarNayabazar, Jaleswar Dist- Balasore Pin- 756032 | CNRB0004131 | 756015202 |
| Jaleswar IIStation Bazar at PO Jaleswar Dist Balasore Jaleswar Odisha India | CNRB0017262 | 756015006 |
| JanhaAt/po Janha Block Korei Dist Jajpur Pin 755019 | CNRB0004970 | 755015504 |
| JanlaPlot No 25 226 1076 Khata No 75 50 Near Adi Hyundai Bhubaneshwar | CNRB0008256 | — |
| JarakaKhata 444 Plot No Prayag Mandap at and PO Jaraka Taluk Dharmasal | CNRB0008408 | — |
| JatniCanara Bank, Jagadamba Complex, Jatni Main Road Dist-khurda ORIS | CNRB0003673 | 751015010 |
| JayporeAt/po Jaypore Dist Koraput Pin 764001 | CNRB0004427 | 764015102 |
| JaypurJaypur Gopabandhunagar Taluk Mayurbhanj Dist Jaypurodisha Orisha | CNRB0018057 | 757015008 |
| Jeypore IIPadampur Bank Street Jaipur 75501 | CNRB0018053 | 764015103 |
| JharpokhariaPratihari Complex at PO Jharpokharia Dist Mayurbhanj Odisha Indi | CNRB0017259 | 757015005 |
| JharsugudaMishra Picture Place, Mangal Bazar Road, Jharsuguda, Dist Jharsu | CNRB0002805 | 768015202 |
| Jharsugudda IIB K Complex Mangala Bazar Road Jharsuguda Jharsuguda Orissa 768 | CNRB0018046 | 768015204 |
| JiuraJiura Gangapur Post Via Pattapur Ganjam Dist Jiura Odisha 761013 | CNRB0018085 | 761015007 |
| Joda,keonjar DistCanara Bank, Main Road, JODA-758 034 Dist Keonjhar, Orissa | CNRB0003137 | 758015202 |
| KalapatharBada Sahi Kalapathar PO- Kalapathar Dist- Cuttack | CNRB0004136 | 754015505 |
| KalarabankaCanara Bank, at PO Kalarabanka, Block Nischinta Koili Di Cuttack | CNRB0005249 | 754015513 |
| Kalupada GhatPlot No 29 30 at Jaripada PO Kalupada Dist Khurda Khurda Odisha | CNRB0017254 | 752015012 |
| Kama Kamakshya NagarCanara Bank Sai Plaza Mahavir Bazar Kamakshya Nagar Orissa | CNRB0006130 | 759015402 |
| KamardihaP.o.kamadiha, Via Rasgobindpur, Dist Mayubhanj (orissa) -757016 | CNRB0001817 | 757015757 |
| Kandarpur SquareKhatian No 293 118 Plot No 207 Atpo PS Kandarpur Taluk Cuttack D | CNRB0008280 | — |
| KanpurCanara Bank, At/po Kanpur Via Rasgovindapur Dist-mayurbhanj ORIS | CNRB0003676 | 757015507 |
| KantabanjiCanara Bank Om Prakash Jharwalla Chowk Near Bus Stand Bazar Para | CNRB0006128 | 767015202 |
| KaranjiaManik Chhak, Ward No 4, Karanjia- 757037-ODISHA | CNRB0003521 | 757015506 |
| Karanjia IIPlot No 182 1866 Suruchi Bhawan Infront of Electric Office W No | CNRB0017277 | 757015103 |
| KasabaAt/po Phulwar Kasaba, Via Motiganj, Dist Balasore, Odisha, - 756 | CNRB0004034 | 756015503 |
| KasandaVill Kasanda, Block Ranapur Dist Nayagarh Pin 752065 | CNRB0005473 | 752015505 |
| KavisuryanagarMain Road Kavisuryanagar Ganjam Orissa 761 104 | CNRB0018037 | 761015202 |
| KendrapadaKakat Chhak, Main Road, Kendrapada- 758021-ODISHA | CNRB0003523 | 754015102 |
| Kendrapara IICutchery Road Kendrapara Kendrapara Orissa 754 211 | CNRB0018028 | 754015103 |
| Keonjhar Anandpur IIPlot No 64 264 Ghasipura Anandapur Anandapur Keonjhar Odisha Ind | CNRB0018099 | 758015006 |
| Keonjhar IICollege Square Keojhar Town Keonjhar Dist Pin 758 001 | CNRB0018047 | 758015004 |
| Keonjhargarh ,dist HQCanara Bank, Hotel Jamardhan Pabitra, NH 6, Keonjhargarh, Dist K | CNRB0003139 | 758015002 |
| KesingaErcheernjivitlkiespokesiga | CNRB0006132 | 766015202 |
| Khandagiri BhubaneswarCanara Bank Plot No A 15 Aiginia Khandagiri Bhubaneswar Orissa 7 | CNRB0004914 | 751015016 |
| KhuntakataCanara Bank at and PO Khuntakata, Via Athagarh, Dist Cuttack Khu | CNRB0006240 | 754015521 |
| KhurdaCanara Bank, Champa Bhavan, Main Road, Near New Bus Stand, Khurd | CNRB0003366 | 751015998 |
| Khurda IINew Bus Stand Khurda Orissa 752055 | CNRB0018019 | 752015005 |
| KochindaPO Kochinda Dist Sambalpur 768222 | CNRB0006045 | 768015503 |
| Kommapalli,berhampur,Hotel Satya Sai Complex, Kommapalli Chhak, Kommapalli, Berhampur | CNRB0002839 | 760015003 |
| KonarkKonark Main Road, Near Police Station, Konark, (orissa) | CNRB0001194 | 752015099 |
| KoraputCanara Bank Plot NO-599/792, Saila Complex Bhudan Colony, Korapu | CNRB0006374 | 764015002 |
| KotharCanara Bank Atpo Kothar Main Road Dist Bhadrak Kothar Orissa 756 | CNRB0004924 | 756015507 |
| KothiKothiat PO Baharanavia Balikundapin 754 108 | CNRB0018034 | 754015206 |
| KuakhiaCanara Bank Sahoo Market Cmplx Kuakhia Main RD PO Rasulpur Dist | CNRB0006750 | 755015508 |
| KujangaAt Kujanga Bazar PO Kujanga Dist Jagatsinghpur Odisha India 7541 | CNRB0017268 | 754015210 |
| KusumiCanara Bank PO Kusumi Block Kuchinda Sambalpur District Kusumi O | CNRB0005857 | 768015502 |
| LakshmiprasadCanara Bank at Lakshmiprasad PO Barapalli Dist Nayagarh Lakshmip | CNRB0006788 | — |
| MSME Sulabh BhubaneswarHig A/17, Baramunda Housing Board Colony Bhubaneswar -751003 | CNRB0007105 | — |
| MSME Sulabh Bhubaneswar IIPlot 411A Saheed Nagar Bhubaneswar Odisha 751007 | CNRB0007111 | — |
| MSME Sulabh Bhubaneswar IIPlot No 411A Saheed Nagar Bhubaneswar Odisha 751007 | CNRB0007255 | — |
| MSME Sulabh Brahmapur1st Floor Akshara Pride 1st Lane Dharmanagar Berhampur Ganjam Od | CNRB0007112 | — |
| MahamadpurPlot No 905, at Biswanathpur, PO Tendakora, Dist Cuttack 754134 | CNRB0005934 | 754015516 |
| MalisahiAt Malisahip O Malisahipin 752 070 | CNRB0018005 | 752015103 |
| MalkangiriIn Front of Fci Godown Malkangiri- 764045 Dist Malkangiri | CNRB0004429 | 764015302 |
| MarkonaCanara Bank At/po Markona Via- Simula Dist - Bhadrak Markona Ori | CNRB0004426 | 756015505 |
| Mcb, BhubaneswarPlot No 16, Laxmisagar Cuttack Road Bhubaneswar - 751 006 | CNRB0004920 | 751015013 |
| MehendinagarBahakandia PO GP Mahendinagar Dist Kendrapara | CNRB0006139 | 754015520 |
| MeramundaliCanara Bank, Meramundali Bazar, Meramundali, Dhenkanal, Dist Dhe | CNRB0003390 | 759015504 |
| MichhipalliCanara Bank at Michhipalli Michhipalli Block Komana Nuapada Mich | CNRB0005827 | — |
| Micro Finance PuriCanara Bank, Micro Finance Branch, Hospital Square, Grand Road, | CNRB0003344 | 752015003 |
| MirjapurPO Nadipur Dist Jajapur Pin- 755006 | CNRB0005140 | 755015505 |
| MouzaKhata No 113 D1 Brahmapur Dadhibabanpur 42MOUZA Cuttack Pin 7530 | CNRB0007631 | — |
| NakharaNear Traffic Square, NAKHARA-754021, Odisha | CNRB0003524 | 754015502 |
| Naraj MarthapurCanara Bank, Marthapur, Po-naraj, District CUTTACK-754 006 | CNRB0003297 | 753015504 |
| NarenPlot No 895 PO Naren Via Titlagarh Dist Bolangir Naren Odisha 76 | CNRB0018022 | 767015004 |
| NavarangpurAt/po Navarangpur Gadabaguda Street Navarangpur -764059 | CNRB0004428 | 764015202 |
| Naya Bazar, CuttackUtkal Flour Mill, At-po- Naya Bazar Chhaka, Cuttack -753004 | CNRB0004919 | 753015008 |
| NayagarhCanara Bank, Khandapada Road, Nayagarh, Orissa, PIN-752069 | CNRB0003368 | 752015102 |
| Nayagarh IIWard No 1 New Town PWD Office Road Nayagarh PO Nayagarh Odisha 7 | CNRB0018074 | 752015105 |
| NilagiriAt Baligohini PO Nilagiri Dist Balasore Odisha Nilagiri Odisha I | CNRB0017255 | 756015007 |
| NimaparaCanara Bank, Ganesh Bazaar, Nimapura, Puri Dist (orissa) -752106 | CNRB0003454 | 752015602 |
